Modellfall: Frau, 45 Jahre
Frauen zahlen bei gleichem Vertrag weniger Beitrag als Männer. Ihre Lebenserwartung ist höher. | ||||
Anbieter | Tarif | Kosten-Beitrags-Verhältnis | Verbraucher- | Monatsbeitrag |
Frauen zahlen bei gleichem Vertrag weniger Beitrag als Männer. Ihre Lebenserwartung ist höher. | ||||
Anbieter | Tarif | Kosten-Beitrags-Verhältnis | Verbraucher- | Monatsbeitrag |
Solidar | 16 | 1 | 13,00 1 | |
Debeka | L1(01/08) 2 | 2 | 14,70 | |
Fürsorgekasse | TW04 3 | 3 | 13,01 1 | |
HDH | 4-65 | 4 | 13,40 1 | |
Rheinisch-Westfälische Sterbekasse | 40 | 5 | 15,60 | |
SDK | NG 2 | 6 | 15,62 | |
LLH | Tarif 1 4 | 7 | 15,70 | |
Generali | ST 09 | 8 | 15,75 | |
Fortis | STG | 9 | 16,04 | |
VPV | A10 | 10 | 16,11 | |
Sterbekasse Niederrhein | Junge Menschen 3 | 11 | 14,70 1 | |
LVM | K1 2 | 12 | 16,45 | |
Hamburg-Mannheimer | KAP908001ZK | 13 | 16,72 | |
Arag | S08 | 14 | 16,80 | |
Basler | Belviva Senior Aktion | 14 | 16,80 | |
Ge.Be.In | C02 3 | 16 | 15,57 1 | |
Volkswohl Bund | SG 2 | 17 | 16,91 | |
R+V | SGT 25 | 18 | 17,16 | |
Itzehoer | K11 | 19 | 17,31 | |
Rheinland | ST08 | 20 | 17,33 | |
Gothaer | M2 M/W | 21 | 17,60 | |
R+V | GT (D) | 22 | 17,65 | |
HanseMerkur | ST7M | 23 | 17,74 | |
Barmenia | 100P/200P | 24 | 17,81 | |
Monuta | MVD09-200 | 25 | 16,50 1 | |
KarstadtQuelle | L10 (D) | 26 | 17,88 | |
Neckermann | L10 (D) | 26 | 17,88 | |
Sterbekasse Hoffnung | VII 3 | 28 | 16,00 1 | |
Condor | 705 Comfort | 29 | 18,47 | |
Ideal | Sterbegeld | 30 | 19,31 | |
VKH | G2 6 (D) | 31 | 19,15 1 |
Stand: 1. Mai 2009
(D) = Angebot nur im Direktvertrieb. = Ja
= Nein
= Eingeschränkt.
- 1 Anbieter kalkuliert die garantierte Leistung mit einem Zins über 2,25 Prozent.
- 2 Antrag enthält Gesundheitsfragen.
- 3 Bei Antrag Abgabe einer Gesundheitserklärung erforderlich.
- 4 Wartezeit auch bei Unfalltod.
- 5 Angebot nur für Mitglieder der Volks-und Raiffeisenbanken.
- 6 Versicherungssumme wird bei Tod oder bei Erreichen des 65. Lebensjahres ausgezahlt.