Barcelona, Berlin, München bis Wien: Öffentlicher Nahverkehr und City Cards in 13 Metropolen
Deutschland | Europa | |||||||||||||
Berlin | Dresden | Frankfurt am Main | Hamburg | Köln | Leipzig | München | Stuttgart | Barcelona | London | Paris | Rom | Wien | ||
Deutschland | Europa | |||||||||||||
Berlin | Dresden | Frankfurt am Main | Hamburg | Köln | Leipzig | München | Stuttgart | Barcelona | London | Paris | Rom | Wien | ||
Öffentlicher Nahverkehr | ||||||||||||||
Verkehrsmittel | Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn | Bus, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, S-Bahn | Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn | Bus, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, Straßenbahn, Docklands Light Railway | Bus, U-Bahn, RER Straßenbahn | Bus, U-Bahn, Straßenbahn | Bus, U-Bahn, Straßenbahn | |
Ticketpreis in Euro | Einzelfahrausweis | 2,30 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,45 | 4,00 brit. Pfund 1,90 £ Off-peak Oyster Card12 | 1,70 Ticket t+ | 1,00 | 1,80 |
Tageskarte | 6,30 15,00 Gruppe3 | 5,00 7,00 Familie4 | 6,20 9,50 Gruppe3 | 6,80 5,50 9-Uhr-Karte 9,60 9-Uhr Gruppe 16,50 3 Tage | 7,30 10,70 9-Uhr Gruppe3 | 5,00 12,00 Gruppe3 | 5,40 9,80 Gruppe3 3 Tage: 13,30, 22,80 Gruppe3 | 6,105 10,20 Gruppe3 10,60 3 Tage5 | 6,20 | 8,00 brit. Pfund 6,60 britische Pfund Off- peak2 | 6,10 Mobilis6 | 4,00 11,00 3 Tage | 5,70 10,00 2 Tage 13,60 3 Tage | |
7-Tage-Karte | 27,20 | 19,00 | 22,40 | 24,50 mit Foto | 20,80 | 17,70 | 12,30 IsarCard, 2 Ringe | 18,70, 1 Zone | Kein Angebot | 27,60 Pfund Oyster Card | 18,35 Navigo-Pass7 | 16,00 | 14,00 | |
Stadtrundfahrt auf eigene Faust mit öffentlichem Nahverkehr | Buslinien 100, 200 | Straßenbahnlinie 6 | Buslinie 46 (Museumsufer) Buslinie 36 | U-Bahnline 3 mit MP3-Führer | Straßenbahnlinie 16 | Straßenbahnlinien 10 und 15 | Straßenbahnlinien 17 und 19 | U-Bahnline 15, Buslinie 44 | Barcelona Metro Walks8 | Buslinien 9 und 15 | Buslinien 21, 27, 81 | Straßenbahnlinie 19 und 3 (Bus) | Straßenbahnlinie 1 | |
Infos im Internet www. | ||||||||||||||
City cards | ||||||||||||||
Name | Berlin WelcomeCard | Dresden-City-Card | Frankfurt Card | Hamburg Card | Köln,WelcomeCard | Leipzig Card | München CityTourCard | StuttCard | Barcelona Card | London Pass9 | Paris Visite | Roma Pass | Wien-Karte | |
Kartenpreis in Euro | 24 Stunden | Kein Angebot | 9,50 11,50 Familie4 | 8,90 18,00 Gruppe | 8,90 13,90 Gruppe | 9,00 | 8,90 | 9,90 16,90 Gruppe3 | 9,70 | Kein Angebot | 43,00 britische Pfund | 9,30 Zonen 1– 3 | Kein Angebot | Kein Angebot |
48 Stunden | 16,90 18,9010 | 24,0011 41,00 Familie | 12,90 26,00 Gruppe | Kein Angebot | Kein Angebot | Kein Angebot | Kein Angebot | Kein Angebot | 27,50 | 58,00 britische Pfund | 15,20 Zonen 1– 3 | Kein Angebot | Kein Angebot | |
72 Stunden | 22,90, 24,9010Museumsinsel12: 34,00, 36,0010 | Kein Angebot | Kein Angebot | 20,50 34,50 Gruppe | Kein Angebot | 18,50 34,00 Familie | 19,90 29,90 Gruppe3 | 18,00 | 33,50 | 71,00 britische Pfund | 20,70 Zonen 1– 3 | 25,00 | 18,50 | |
Anzahl der Partner | 160 | Über 80 | 37 | 150 | 91 | K. A. | 40 | 20 | Über 90 | 55 | 18 | K. A. | 210 | |
Ermäßigung in Prozent | Bis 50 | Bis 100 | Bis 50 | Bis 40 | Bis 50 | Bis 50 | Bis 50 | Bis 50 | Bis 100 | 100 | Bis 35 | Bis 100 | Bis 35 | |
Beispiele für Ermäßigungen | 25 Prozent für viele Museen und Bühnen, 30 Prozent für Aquadom & Sea Life und Legoland. | 2-Tages-Card mit freiem Eintritt in zwölf Museen der Staatlichen Kunstsammlungen. | 50 Prozent in 24 Museen, Palmengarten und Zoo. | 30 bis 40 Prozent für viele Museen, 15 bis 18 Prozent für Hafenrundfahrten. | 20 Prozent für zehn große Museen, 20 Prozent für KD-Rheinfahrten. | Gastronomie und Bühnen meist 10 Prozent. | Meistens 1 bis 3 Euro. Große Museen und Bühnen sind nicht dabei. | 50 Prozent Stadtspaziergang, Mercedes-Benz- und Porsche-Museum, Kunstmuseum. | Freier Eintritt für die Museen Ceramica, Chocolate, Music. 20 Prozent für Picasso Museum. | Freier Eintritt für Tower of London, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, Schloss Windsor u. a. | 20 Prozent Pantheon, 15 Prozent Triumphbogen. Große Mu-seen und Bühnen sind nicht dabei. | Kostenloser Eintritt für zwei Museen oder archäologische Stätten. | Je 20 Prozent in Mak- Museum für angewandte Kunst und Mumok- Museum Moderner Kunst | |
Infos im Internet www. |
K. A. = Keine Angabe.
- 1 Guthabenkarte, wählt automatisch günstigste Zahlungsmethode für Einzelfahrten. 1 britisches Pfund entspricht etwa 1,19 Euro.
- 2 Werktags ab 9.30 Uhr.
- 3 Familie, Kleingruppen bis 5 Erwachsene.
- 4 Zwei Erwachsene und maximal vier Kinder bis 14 Jahre.
- 5 Mit Nachweis der Hotelübernachtung.
- 6 Für die Zonen 1 bis 2, für 1 bis 3 kostet die Karte 8,20 Euro.
- 7 Mit Foto. Für die Zonen 1 bis 2, für 1 bis 3 kostet die Karte 23,85 Euro.
- 8 Travelcard für 2 Tage plus Guide für 12,50 Euro. Infos unter www.barcelonametro.com
- 9 Nur Eintrittskartenpass, keine Nahverkehrskarte.
- 10 Berlin und Potsdam, ein Erwachsener und maximal drei Kinder.
- 11 Freier Eintritt in die Museen der Staatlichen Kunstsammlungen, außer Historisches Grünes Gewölbe.
- 12 Inklusive freiem Eintritt in die Museen der Museumsinsel.