Rürup-Verträge
Renditen für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer | |||
Laufzeit bis zur Rente | Rendite (Prozent) | ||
25 % | 35 % | 44,31 % | |
Renditen für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer | |||
Laufzeit bis zur Rente | Rendite (Prozent) | ||
25 % | 35 % | 44,31 % | |
15 Jahre | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
20 Jahre | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
25 Jahre | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
30 Jahre | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
35 Jahre | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
40 Jahre | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Steuern und Sozialabgaben