Riester-Verträge
Der Riester-Sparer investiert in allen Jahren den Höchstbeitrag | |||
Laufzeit bis zur Rente | Rendite (Prozent) | ||
25 % | 35 % | 44,31 % | |
Der Riester-Sparer investiert in allen Jahren den Höchstbeitrag | |||
Laufzeit bis zur Rente | Rendite (Prozent) | ||
25 % | 35 % | 44,31 % | |
15 Jahre | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
20 Jahre | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
25 Jahre | 4,9 | 5,0 | 5,2 |
30 Jahre | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
35 Jahre | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
40 Jahre | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Rürup-Verträge