Ölsorten mit Weichmachern
Marke | Mindest- | Preis in Euro ca. / Inhalt in Liter | Weichmacher in mg/kg | Belastung mit Weich- | |||
Butylbenzyl- | Diethylhexyl- | Diisononyl- | |||||
Marke | Mindest- | Preis in Euro ca. / Inhalt in Liter | Weichmacher in mg/kg | Belastung mit Weich- | |||
Butylbenzyl- | Diethylhexyl- | Diisononyl- | |||||
Kürbis- | Bio Planete Bio | 09/06 | 8,00 / 0,25 | Keine | Keine | Keine | Keine |
Gut & Gerne Nicht raffiniert Bio | 09/06 | 2,60 / 0,1 | Keine | Keine | Keine | Keine | |
Naturata Bio | 16.02.06 | 9,00 / 0,25 | Keine | 1,0 Gering | Keine | Gering | |
Kattus | 01.06.06 | 7,50 / 0,25 | 0,2 Gering | 5,0 Mäßig | Keine | Mäßig | |
Lein- öle | Eden Kalt gepresstBio | 03.02.06 | 2,75 / 0,25 | Keine | Keine | Keine | Keine |
Thüringer, Pur-Lin, Kalt gepresst | 27.03.06 | 1,50 / 0,25 | Keine | Keine | Keine | Keine | |
Spreewälderin | 30.11.05 | 1,00 / 0,1 | Keine | Sehr gering | Keine | Sehr gering | |
Kunella Feinkost, Kalt gepresst | 07.11.05 | 2,00 / 0,25 | Keine | 1,0 Gering | Keine | Gering | |
Neuco Linosan Bio | 01.03.06 | 3,50 / 0,25 | Keine | 1,4 Gering | Keine | Gering | |
Bio Planete Bio | 03/06 | 4,30 / 0,25 | 0,3 Gering | 7,7 Hoch | Keine | Hoch | |
Nuss- | Bio Planete Erdnussöl Bio | 04/06 | 7,40 / 0,5 | Keine | Keine | Keine | Keine |
Gut & Gerne Walnussöl, | 10/06 | 3,00 / 0,1 | Keine | Sehr gering | Keine | Sehr gering | |
Vitaquell Haselnussöl, | 08.05.06 | 6,40 / 0,25 | Keine | 1,5 Gering | Keine | Gering 1 | |
Brändle Vita Walnussöl | 01/07 | 0,95 / 0,1 | 0,1 Gering | 13,0 Hoch | 5,5 Gering | Hoch 2 | |
Bio Planete Walnussöl Bio | 05/06 | 4,50 / 0,1 | Keine | 38,0 Sehr hoch | Keine | Sehr hoch | |
Mazola Walnussöl | 11.04.06 | 1,10 / 0,1 | 0,1 Gering | 39,0 Sehr hoch | 11,0 Mäßig | Sehr hoch 3 | |
Oliven- | Mazola | 29.03.06 | 4,30 / 0,5 | Keine | Keine | Keine | Keine |
arena Koroneiki, Peloponneso | Sep 2006 | 15,00 / 0,5 | 0,5 Gering | Keine | Keine | Gering | |
Hengstenberg Johann Lafer | 07/06 | 5,00 / 0,25 | 0,4 Gering | Keine | Keine | Gering | |
Iliada aus Kalamata, g.U. | 28.02.07 | 7,90 / 0,75 | 0,7 Gering | Keine | Keine | Gering | |
Kloster Toplou | 12.09.06 | 3,50 / 0,5 | 0,2 Gering | 1,3 Gering | Keine | Gering | |
Minos Hania Kreta, g.g.A. | 29.01.07 | 5,00 / 0,5 | 0,4 Gering | Keine | Keine | Gering | |
Gaea aus Kalamata | 29.03.07 | 6,00 / 0,5 | 0,2 Gering | 2,2 Mäßig | Keine | Mäßig | |
Rapunzel Mani | 12/06 | 9,00 / 0,5 | 2,3 Gering | 2,8 Mäßig | Keine | Mäßig |
Die Produkte sind innerhalb der Ölsorten sortiert nach der höchsten Belastung, bei gleicher Einstufung nach dem Alphabet.
Belastung = Ausschöpfung der tolerierbaren täglichen Aufnahmemenge (Tolerable Daily Intake, TDI) bei 60 Kilogramm Körpergewicht und 200 Gramm Ölzufuhr.
Keine = Weichmacher nicht nachweisbar.
Sehr gering = Spuren nachgewiesen.
Gering = Bis 10 Prozent des TDI nachgewiesen.
Mäßig = 10 bis 50 Prozent des TDI nachgewiesen.
Hoch = 50 bis 100 Prozent des TDI nachgewiesen.
Sehr hoch = Über 100 Prozent des TDI nachgewiesen.
Außerdem nachgewiesen:
- 1 2,7 mg/kg Diethylphthalat.
- 2 1,4 mg/kg Diethylhexyladipat.
- 3 1,3 mg/kg Diethylhexyladipat.