Durchschnittszins für Spareinlagen
in Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von 3 Monaten / 4 Jahren | |||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
in Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von 3 Monaten / 4 Jahren | |||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Januar | 2,79/4,67 | 2,86/4,75 | 2,81/4,72 | 2,82/4,73 | 2,16/4,17 | 2,06/4,08 | 2,02/3,85 | 1,91/3,70 | 1,51/3,34 | 1,49/3,10 | 1,24/3,91 |
Februar | 2,82/4,68 | 2,86/4,76 | 2,81/4,72 | 2,80/4,70 | 2,14/4,15 | 2,05/4,08 | 2,02/3,82 | 1,86/3,64 | 1,61/3,92 | 1,45/3,01 | 1,24/4,00 |
März | 2,82/4,69 | 2,85/4,74 | 2,81/4,72 | 2,76/4,66 | 2,12/4,13 | 2,06/4,08 | 2,01/3,80 | 1,79/3,64 | 1,60/3,93 | 1,41/2,98 | 1,24/4,04 |
April | 2,82/4,70 | 2,84/4,73 | 2,80/4,72 | 2,72/4,62 | 2,11/4,10 | 2,05/4,06 | 2,02/3,81 | 1,75/3,73 | 1,59/3,83 | 1,37/2,89 | 1,24/4,15 |
Mai | 2,82/4,70 | 2,83/4,73 | 2,80/4,71 | 2,65/4,57 | 2,10/4,10 | 2,04/4,04 | 2,01/3,77 | 1,72/3,69 | 1,58/3,87 | 1,28/2,79 | 1,24/4,19 |
Juni | 2,81/4,70 | 2,82/4,73 | 2,80/4,72 | 2,60/4,56 | 2,08/4,11 | 2,04/4,01 | 2,01/3,75 | 1,70/3,64 | 1,57/3,86 | 1,26/2,82 | 1,24/4,36 |
Juli | 2,81/4,70 | 2,80/4,72 | 2,80/4,71 | 2,53/4,52 | 2,08/4,10 | 2,04/4,01 | 2,00/3,74 | 1,67/3,67 | 1,57/3,88 | 1,24/2,97 | 1,25/4,46 |
August | 2,81/4,70 | 2,80/4,73 | 2,83/4,73 | 2,46/4,43 | 2,07/4,09 | 2,04/4,00 | 1,99/3,74 | 1,63/3,68 | 1,56/3,82 | 1,23/3,23 | 1,25/4,56 |
September | 2,81/4,70 | 2,81/4,73 | 2,83/4,74 | 2,39/4,38 | 2,07/4,08 | 2,03/3,94 | 1,98/3,70 | 1,63/3,69 | 1,55/3,71 | 1,23/3,34 | 1,26/4,64 |
Oktober | 2,80/4,69 | 2,81/4,73 | 2,82/4,74 | 2,31/4,32 | 2,07/4,08 | 2,03/3,93 | 1,96/3,69 | 1,62/3,76 | 1,54/3,60 | 1,23/3,49 | 1,25/4,68 |
November | 2,80/4,70 | 2,81/4,73 | 2,82/4,74 | 2,23/4,25 | 2,07/4,07 | 2,03/3,93 | 1,95/3,80 | 1,62/3,93 | 1,53/3,48 | 1,24/3,63 | 1,26/4,65 |
Dezember | 2,80/4,70 | 2,81/4,72 | 2,82/4,74 | 2,21/4,22 | 2,07/4,08 | 2,02/3,90 | 1,94/3,77 | 1,62/4,00 | 1,52/3,47 | 1,24/3,71 | 1,25/4,51 |
Dies sind die Sätze, die die VZ Hamburg als Referenzzins annimmt.
Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank
- 1 Spareinlagen mit Kündigungsfrist von drei Monaten.
- 2 Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von 4 Jahren mehr. Ab Dezember 1996: Zinssatz für Spareinlagen mit höherer Verzinsung, Anlagesumme 20.000 bis 50.000 Mark und Vertragsdauer 1 bis 4 Jahre.