Datenschutz bei Onlinenetzwerken
Angebote | schülerVZ | studiVZ | Jappy1 | lokalisten | wer-kennt-wen.de | Stayfriends | Facebook2 | Myspace | ||
Angebote | schülerVZ | studiVZ | Jappy1 | lokalisten | wer-kennt-wen.de | Stayfriends | Facebook2 | Myspace | ||
Internetadresse www. | schuelervz.net | studivz.net | jappy.de | lokalisten.de | wer-kennt-wen.de | xing.com | stayfriends.de | facebook.com | linkedin.com | myspace.com |
test- Gesamtbewertung | Einige Mängel | Deutliche Mängel | Deutliche Mängel 3 | Erhebliche Mängel | Erhebliche Mängel 3 | |||||
Organisation und Transparenz | befriedigend (2,6) | gut (2,2) | befriedigend (2,7) | befriedigend (2,9) | befriedigend (2,8) | befriedigend (3,3) | ausreichend (3,8) | ausreichend (3,9) | mangelhaft (4,9) | mangelhaft (4,6) |
Datenschutzmanagement | ||||||||||
Datenschutzerklärung | ||||||||||
Einstellmöglichkeiten | ||||||||||
Umgang mit Nutzerdaten | sehr gut (1,4) | gut (1,8) | gut (2,3) | ausreichend (4,0) | gut (2,0) | gut (2,0) | gut (2,3) | mangelhaft (5,0) | ausreichend (3,7) | mangelhaft (5,0) |
Zulässigkeit der Datenverarbeitung |
|
|
| |||||||
Angemessenheit der Protokolldaten | ||||||||||
Weitergabe von Daten an Dritte | ||||||||||
Datenlöschung | ||||||||||
Datensicherheit | ausreichend (3,9) | ausreichend (3,9) | mangelhaft (5,0) | ausreichend (4,5) | mangelhaft (4,8) | mangelhaft (5,0) | mangelhaft (4,6) | mangelhaft (5,0) | mangelhaft (5,0) | mangelhaft (5,0) |
Technische Maßnahmen | ||||||||||
Registrierung und Anmeldung | ||||||||||
Sicherheitsprüfung |
|
|
|
|
| Prüfung verweigert |
| Prüfung verweigert | Prüfung verweigert | Prüfung verweigert |
Einwilligung zur Sicherheitsprüfung 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein * | Ja | Nein * | Nein * | Nein * |
Nutzerrechte | sehr gut (1,1) | sehr gut (1,1) | gut (2,0) | befriedigend (2,6) | befriedigend (2,6) | befriedigend (2,6) | ausreichend | mangelhaft | befriedigend | mangelhaft |
Verfügungs- und Nutzerrechte | ||||||||||
Überwachung und Schlichtung | ||||||||||
Jugendschutz | ausreichend (3,8) | befriedigend (3,0) | befriedigend (3,5) | befriedigend (3,2) | ausreichend | ausreichend | mangelhaft | ausreichend | befriedigend | ausreichend |
Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten | ||||||||||
Jugendschutzmanagement | Entfällt | Entfällt | Entfällt | |||||||
Informationen für Eltern | Entfällt | Entfällt | Entfällt | |||||||
Mängel in den AGB | sehr gering | sehr gering | gering | gering | keine | sehr gering | keine | sehr deutlich | sehr deutlich | sehr deutlich |
Angebotsmerkmale | ||||||||||
Sitz des Anbieters | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | USA | USA | USA |
Markteintritt laut Anbieter | 2007 | 2005 | 2001 | 2005 | 2006 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2004 |
Mitgliederzahl weltweit in Mio. ca., laut Anbieter | 5,6 | 10,4 | 1,7 | 3,5 | 7,7 | 8,3 | 10 | 400 | 60 | 100 |
Nutzung ausgelegt auf Anonym / Pseudonym / Realnamen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Gesamtbewertung: keine Mängel, geringe Mängel, einige Mängel, deutliche Mängel, erhebliche Mängel.
Mängel in den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen): keine, sehr gering, gering, deutlich, sehr deutlich. Stichtag für die AGB-Prüfung: 13. Januar 2010.
Bei gleicher Gesamtbewertung Reihenfolge nach Alphabet.
= Ja.
= Nein.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Laut Anbieter Datensicherheit inzwischen geändert.
- 2 Einstellmöglichkeiten: Anbieter hat Voreinstellung der persönlichen Daten (Sichtbarkeit) inzwischen geändert.
- 3 Sicherheitsprüfung verweigert.
- 4 Für Sicherheitsprüfung war Einwilligung der Anbieter notwendig.