Renditen für Solarstromanlagen 2011
Anlagepreis (Euro) pro Kilowatt Leistung1 | Rendite (Prozent) für die Dauer der staatlichen Vergütung von gut 20 Jahren bei einem jährlichen Stromertrag von … pro Kilowatt Leistung | ||||
800 kWh | 850 kWh | 900 kWh | 950 kWh | 1 000 kWh | |
Anlagepreis (Euro) pro Kilowatt Leistung1 | Rendite (Prozent) für die Dauer der staatlichen Vergütung von gut 20 Jahren bei einem jährlichen Stromertrag von … pro Kilowatt Leistung | ||||
800 kWh | 850 kWh | 900 kWh | 950 kWh | 1 000 kWh | |
Modell: Volleinspeisung ins Netz2 | |||||
1 800 | 8,98 | 10,00 | 11,01 | 11,99 | 12,95 |
2 000 | 7,27 | 8,24 | 9,18 | 10,11 | 11,01 |
2 200 | 5,80 | 6,73 | 7,63 | 8,50 | 9,35 |
2 400 | 4,51 | 5,40 | 6,27 | 7,10 | 7,92 |
2 600 | 3,36 | 4,23 | 5,06 | 5,87 | 6,66 |
2 800 | 2,32 | 3,17 | 3,98 | 4,77 | 5,53 |
Modell: 30 Prozent Eigenverbrauch und 3 Prozent Strompreiserhöhung pro Jahr23 | |||||
1 800 | 10,77 | 11,82 | 12,85 | 13,86 | 14,86 |
2 000 | 9,03 | 10,02 | 10,98 | 11,93 | 12,85 |
2 200 | 7,53 | 8,47 | 9,39 | 10,28 | 11,16 |
2 400 | 6,23 | 7,13 | 8,01 | 8,86 | 9,69 |
2 600 | 5,07 | 5,94 | 6,79 | 7,61 | 8,40 |
2 800 | 4,03 | 4,88 | 5,70 | 6,49 | 7,26 |
kWh = Kilowattstunde.
- 1 Preis inklusive Montage, ohne Umsatzsteuer, da diese erstattet wird.
- 2 Annahmen: Inbetriebnahme Dezember 2011, Betriebskosten pro Jahr 1,5 Prozent des Anlagepreises, jährlich um 1,5 Prozent steigend. Jährlich um 0,25 Prozent sinkender Stromertrag. Finanzierung nur mit Eigenkapital.
- 3 Bei Eigenverbrauch ersparte Stromkosten von anfänglich 24 Cent/kWh.