Renditen für Solarstromanlagen 2012
Anlagepreis (Euro) pro Kilowatt Leistung1 | Rendite (Prozent) für die Dauer der staatlichen Vergütung von fast 21 Jahren bei einem jährlichen Stromertrag von … pro Kilowatt Leistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
800 kWh | 850 kWh | 900 kWh | 950 kWh | 1 000 kWh | |
Modell: Volleinspeisung ins Netz2 | |||||
1 800 | 6,70 | 7,63 | 8,53 | 9,41 | 11,09 |
2 000 | 5,15 | 6,04 | 6,89 | 7,72 | 9,44 |
2 200 | 3,81 | 4,66 | 5,48 | 6,27 | 8,01 |
2 400 | 2,62 | 3,44 | 4,24 | 5,00 | 6,75 |
2 600 | 1,55 | 2,36 | 3,13 | 3,87 | 5,63 |
2 800 | 0,58 | 1,37 | 2,13 | 2,86 | 4,61 |
Modell: 30 Prozent Eigenverbrauch und 3 Prozent Strompreiserhöhung pro Jahr23 | |||||
1 800 | 8,58 | 9,53 | 10,44 | 11,34 | 12,22 |
2 000 | 7,01 | 7,91 | 8,77 | 9,62 | 10,44 |
2 200 | 5,66 | 6,51 | 7,34 | 8,15 | 8,93 |
2 400 | 4,47 | 5,29 | 6,09 | 6,86 | 7,61 |
2 600 | 3,40 | 4,21 | 4,98 | 5,72 | 6,45 |
2 800 | 2,44 | 3,23 | 3,98 | 4,71 | 5,41 |
kWh = Kilowattstunde.
- 1 Preis inklusive Montage, ohne Umsatzsteuer, da diese erstattet wird.
- 2 Annahmen: Inbetriebnahme Januar 2012, Betriebskosten pro Jahr 1,5 Prozent des Anlagepreises, jährlich um 1,5 Prozent steigend. Jährlich um 0,25 Prozent sinkender Stromertrag. Finanzierung nur mit Eigenkapital.
- 3 Bei Eigenverbrauch ersparte Stromkosten von anfänglich 24 Cent/kWh.