Renditen von Solarstromanlagen im März 2014
Preis der Anlage | Rendite | ||||
800 kWh | 850 kWh | 900 kWh | 950 kWh | 1 000 kWh | |
Preis der Anlage | Rendite | ||||
800 kWh | 850 kWh | 900 kWh | 950 kWh | 1 000 kWh | |
Modell Volleinspeisung ins öffentliche Netz | |||||
1 200 | 2,56 | 3,46 | 4,33 | 5,16 | 5,97 |
1 400 | 0,31 | 1,19 | 2,02 | 2,82 | 3,59 |
1 600 | -1,61 | -0,74 | 0,08 | 0,87 | 1,61 |
1 800 | -3,32 | -2,44 | -1,61 | -0,83 | -0,10 |
2 000 | -4,90 | -3,99 | -3,14 | -2,35 | -1,61 |
Modell 20 Prozent Selbstnutzung und 3 Prozent Strompreiserhöhung pro Jahr3 | |||||
1 200 | 6,30 | 7,23 | 8,13 | 9,00 | 9,85 |
1 400 | 4,04 | 4,91 | 5,76 | 6,57 | 7,36 |
1 600 | 2,16 | 3,01 | 3,81 | 4,59 | 5,34 |
1 800 | 0,55 | 1,37 | 2,16 | 2,91 | 3,64 |
2 000 | -0,88 | -0,06 | 0,72 | 1,45 | 2,16 |
kWh = Kilowattstunde.
- 1 Nettopreis inklusive Montage, ohne Umsatzsteuer, da diese erstattet wird.
- 2 Annahmen: Inbetriebnahme März 2014, Anlagenleistung bis zu 10 kW, Betriebskosten pro Jahr 2,0 Prozent des Anlagepreises, jährlich um 1,5 Prozent steigend. Jährlich um 0,50 Prozent sinkender Stromertrag. Finanzierung nur mit Eigenkapital.
- 3 Bei Eigenverbrauch ersparte Stromkosten von anfänglich 27 Cent/kWh.
Zurück zu:Startseite Meldung