Rendite von Photovoltaikanlagen
Anlagepreis(Euro) je kWp1 | Rendite(Prozent) bei jährlichem Stromertrag (kWh) pro kW Spitzenleistung von ...2 | ||||||
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1 000 | |
Anlagepreis(Euro) je kWp1 | Rendite(Prozent) bei jährlichem Stromertrag (kWh) pro kW Spitzenleistung von ...2 | ||||||
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1 000 | |
4 500 | 1,8 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 7,1 |
5 000 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 5,5 |
5 500 | -0,7 | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 4,2 |
6 000 | -1,7 | -0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 3,0 |
6 500 | -2,7 | -1,8 | -0,9 | -0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,0 |
- 1 Bei Vorsteuerabzug ohne Mehrwertsteuer.
- 2 Annahmen: Inbetriebnahme 2006, Betriebskosten pro Jahr 1 Prozent der Anlagekosten, jährlich um 1,5 Prozent steigend. Austausch des Wechselrichters nach zehn Jahren (700 Euro). Jährlich um 0,25 Prozent sinkender Stromertrag. Betriebsdauer 20 Jahre. Finanzierung ausschließlich mit Eigenkapital.
Zurück zu:Startseite Meldung