Gesetzliche Rente
So viel Rente ist bei jedem, der keine anderen Einkünfte hat, steuerfrei :
Jahr des Rentenbeginns | Steuerfreie Monatsrente | Steuerfreie Jahresrente |
Jahr des Rentenbeginns | Steuerfreie Monatsrente | Steuerfreie Jahresrente |
Bis 2005 | 1 599 | 19 193 |
2006 | 1 524 | 18 293 |
2007 | 1 464 | 17 572 |
2008 | 1 409 | 16 906 |
2009 | 1 385 | 16 626 |
2010 | 1 353 | 16 235 |
Quelle: Berechnung des Bundesfinanzministeriums.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Unser Rat