Anbieter | Anzahl Residenzen in Deutschland1 | Am Markt seit1 | Website | Telefon- | Informations- | |
Anbieter | Anzahl Residenzen in Deutschland1 | Am Markt seit1 | Website | Telefon- | Informations- | |
Überregionale Anbieter von Seniorenresidenzen | Augustinum | 21 | 1962 | befriedigend (2,7) | befriedigend (3,2) | gut (1,6) |
Elisa Seniorenstift | 8 | 1990 | ausreichend (3,8) | ausreichend (4,1) | gut (1,7) | |
GDA Gemeinschaft | 8 | 1972 | gut (2,5) | ausreichend (3,7) | sehr gut (1,4) | |
Kuratorium Wohnen im Alter | 14 | 1969 | ausreichend (4,3) | ausreichend (4,2) | gut (2,1) | |
Kursana Residenzen | 11 | 1985 | befriedigend (3,4) | befriedigend (3,3) | sehr gut (1,5) | |
Mundus | 5 | 1982 | gut (2,3) | ausreichend (4,1) | gut (1,6) | |
Pro Seniore | Über 100 | 1977 | ausreichend (4,3) | befriedigend (3,3) | gut (1,9) | |
Rosenhof Seniorenwohnanlagen | 10 | 1972 | gut (2,5) | befriedigend (3,4) | gut (1,6) | |
Wohnen im Alter | 7 | 1986 | ausreichend (4,4) | ausreichend (4,0) | gut (2,4) | |
Residenzangebote von Wohlfahrtsverbänden | AWO Bezirks- | Die Wohlfahrtsverbände betreiben nur selten Seniorenresidenzen. Wir haben exemplarisch drei Häuser ausgewählt. | ausreichend (4,0) | ausreichend (4,3) | sehr gut (1,5) | |
Caritas Einrichtung Würzburg | befriedigend (3,2) | ausreichend (4,1) | gut (1,8) | |||
Indiso / ASB | befriedigend (3,5) | ausreichend (3,9) | befriedigend (3,5) |
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Stichtag: 1. Dezember 2005.
- 1 Angaben laut Anbieter.