Weichmacher in Scoubidou-Bändern
Das Ministerium für Verbraucherschutz NRW hat Scoubidou-Bänder untersuchen lassen. test.de zeigt die Ergebnisse der 16 Proben. | ||
Produkt | Anbieter | Gesamtmenge |
Das Ministerium für Verbraucherschutz NRW hat Scoubidou-Bänder untersuchen lassen. test.de zeigt die Ergebnisse der 16 Proben. | ||
Produkt | Anbieter | Gesamtmenge |
Modische Gummibänder, | k.A. | 26,5 |
Modische Gummibänder, | k.A. | 25,9 |
Scoubidoo | lose Probe | 26,8 |
TOYS | Trendhaus GmbH, | 28,9 |
Glitter Yuppidoo | Top-Media, | 34,7 |
Flechtbänder für die Scoubidou | P Collection, | 29,5 |
Neon Scoubi, Art. 10126 | Rainbow-Elch, | 28,1 |
Glitter Yuppidoo | Top-Media, | 30,8 |
Scoubidou | Dr Toy, | 30,3 |
30 Bänder 80cm | k.A. | 29,3 |
Glitter Scoubi | Rainbow-Elch, | 5,8 |
Scoubidoubänder | k.A. | 30,0 |
Flechtbänder für die | k.A. | 13,8 |
Scoubi | Rainbow-Elch, | 21,4 |
Flecht-Schnüre | Knorr-Prandell GmbH, | 21,4 |
Interwoven Toys | k.A. | 15,5 |
Grenzwert
Einen allgemeinen Grenzwert für Weichmacher in Spielzeug gibt es bisher noch nicht.
Zum Vergleich: Der Grenzwert für Spielzeug für Kleinkinder bis zu drei Jahren liegt bei 0,1 Prozent. Die Vorlage der EU sieht diesen Maximalwert für Weichmacher allgemein vor.