Verlag | Ausgabe für Bundesland laut Anbieter | Gymnasium | Mittlerer Preis | FEHLER- | FACHLICHE EIGNUNG | DIDAKTIK | URTEIL DER SCHÜLER | Angaben zu den Büchern | ||||||||||||
Kommentar | Gestaltung und Layout | Nutzer- | Text- | Methoden | Erster allgemeiner Eindruck | Methoden des historischen Arbeitens | Thema Jugendkultur in der DDR | ISBN (978-...)1 | Erstauflage / Druck | Anzahl der Seiten gesamt / geprüft | Gewicht in g | |||||||||
Verlag | Ausgabe für Bundesland laut Anbieter | Gymnasium | Mittlerer Preis | FEHLER- | FACHLICHE EIGNUNG | DIDAKTIK | URTEIL DER SCHÜLER | Angaben zu den Büchern | ||||||||||||
Kommentar | Gestaltung und Layout | Nutzer- | Text- | Methoden | Erster allgemeiner Eindruck | Methoden des historischen Arbeitens | Thema Jugendkultur in der DDR | ISBN (978-...)1 | Erstauflage / Druck | Anzahl der Seiten gesamt / geprüft | Gewicht in g | |||||||||
Zeiten und Menschen 4 | Schöningh | Nordrhein- | 10 | 23,60 | gut (2,0) | gut (2,5) | Im Buch fehlt die Einigung Europas. Ansonsten aktuelle Angaben. 2 | gut (2,0) | befriedigend (2,6) | 3-14-034503-3 | 2002 / 2004 | 335 / 18 | 780 | |||||||
Forum Geschichte | Cornelsen | Allgemeine Ausgabe | 10 | 20,95 | gut (2,0) | gut (2,5) | Einzelne vereinfachende Deutungen. Die Angaben sind bis auf die EU-Erweiterung aktuell. | befriedigend (3,2) | gut (2,2) | 3-464-64322-8 | 2003 / 2006 | 344 / 25 | 750 | |||||||
Das waren Zeiten 43 | C. C. Buchner | Baden- | 10 | 25,40 | befriedigend (3,0) | befriedigend (3,5) | Einzelne Interpretationen und Angaben zur Geschichte Europas sind überholt. | befriedigend (3,0) | befriedigend (2,6) | 3-7661-4734-9 | 2002 / 2002 | 259 / 17 | 760 | |||||||
Anno 4 | Westermann | Nieder- | 10 | 25,50 | befriedigend (3,0) | ausreichend (4,0) | Einzelne unzutreffende Interpretationen. Relativ viele veraltete Angaben. | ausreichend (3,6) | befriedigend (2,7) | 3-14-111950-3 | 1997 / 1999 | 320 / 31 | 830 | |||||||
Geschichte und Geschehen | Klett | Nieder- | 10 | 18,50 | ausreichend(4,0) | befriedigend (3,5) | Einzelne verkürzende Deutungen. Angaben nicht immer ganz aktuell. | befriedigend (3,0) | gut (2,0) | 3-12-411480-8 | 2006 / 2006 | 344 / 38 | 850 | |||||||
Zeit für Geschichte | Schroedel | Nordhrein- | 10 | 23,95 | ausreichend (4,0) | befriedigend (3,2) | Unpräzise Erläuterungen können zu falschen Deutungen führen. Angaben meist aktuell. | befriedigend (3,0) | gut (2,5) | 3-507-36504-9 | 2002 / 2003 | 320 / 24 | 760 | |||||||
Horizonte 4 | Westermann | Nieder- | 9/10 | 20,50 | mangelh. (5,0) | befriedigend (3,5) | Viele ungenaue Darstellungen, aber sehr aktuelle Angaben. | befriedigend (3,2) | Entfällt 4 | 3-14-111038-8 | 2007 / 2007 | 320 / 36 | 780 |
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Reihenfolge: nach dem Urteil für die Fehlerfreiheit. Bei gleichem Urteil für die Fehlerfreiheit Sortierung nach Didaktik-Note und Alphabet.
- 1 Neue ISBN, gültig seit 2007. Alle beginnen mit der Ziffernfolge 978.
- 2 Die Einigung Europas musste laut dem bis 2007 gültigen Lehrplan NRW nicht in Klasse 10 unterrichtet werden.
- 3 Laut Verlag seit April 2007 als neue Version für Klasse 9 erhältlich.
- 4 Das Buch war zum Zeitpunkt der Schülerbefragung noch nicht verfügbar.