Produkt | Verlag | Ausgabe für Bundesland | Klassen- | Mittlerer Preis | FEHLER- | FACHLICHE EIGNUNG | DIDAKTIK | URTEIL DER SCHÜLER | Angaben zu den Büchern | |||||||||||
Kommentar | Gestaltung und Layout | Nutzer- | Text- | Methoden | Erster allgemeiner Eindruck | Thema Mikros- | Thema Verdauung und Enzyme | ISBN (978-...)1 | Erstauflage / Druck | Anzahl der Seiten gesamt / geprüft | Gewicht in g | |||||||||
Produkt | Verlag | Ausgabe für Bundesland | Klassen- | Mittlerer Preis | FEHLER- | FACHLICHE EIGNUNG | DIDAKTIK | URTEIL DER SCHÜLER | Angaben zu den Büchern | |||||||||||
Kommentar | Gestaltung und Layout | Nutzer- | Text- | Methoden | Erster allgemeiner Eindruck | Thema Mikros- | Thema Verdauung und Enzyme | ISBN (978-...)1 | Erstauflage / Druck | Anzahl der Seiten gesamt / geprüft | Gewicht in g | |||||||||
Nautilus Biologie 2 | bsv 2 | Baden- | 7/8 | 20,90 | gut (2,5) | gut (2,0) | Lehrbuch mit hohem fachlichen Niveau. Hohe Informationsdichte, Inhalt entspricht weitgehend dem aktuellen Forschungsstand. | gut (2,0) | gut (2,5) | 3-7627-4207-4 | 2006/2006 3 | 204 / 40 | 520 | |||||||
Natura 2 | Klett | Baden- | 7/8 | 17,80 | gut (2,5) | gut (2,0) | Lehrbuch mit mittlerem fachlichen Niveau. Inhalt entspricht weitgehend dem aktuellen Forschungsstand. | ausreichend (3,6) | gut (2,4) | 3-12-045620-9 | 2006/2006 | 158 / 38 | 490 | |||||||
Natura 8/9 | Klett | Nordrhein- | 8/9 | 27,80 | befriedigend (2,8) | gut (2,0) | Lehrbuch mit hohem fachlichen Niveau. Inhalt entspricht weitgehend dem aktuellen Forschungsstand. | ausreichend (4,0) | befriedigend (3,0) | 3-12-045420-5 | 2004/2006 | 352 / 34 | 860 | |||||||
Duden Biologie Gesamtband Sekundarstufe I4 | Duden Paetec | Allgemeine | 7–10 | 31,95 | befriedigend (3,1) | befriedigend (3,0) | Lehrbuch mit mittlerem fachlichen Niveau. Angaben entsprechen aber nicht immer dem aktuellen Stand. | befriedigend (2,8) | sehr gut (1,5) | 3-89818-467-0 | 2005/2005 | 576 / 58 | 1220 | |||||||
Bioskop 7/8 | Westermann | Nieder- | 7/8 | 21,95 | befriedigend (3,3) | befriedigend (3,0) | Lehrbuch mit mittlerem bis hohem fachlichen Niveau. | gut (2,2) | gut (2,0) | 3-14-150532-0 | 2006/2006 | 200 / 38 | 580 | |||||||
Fokus Biologie | Cornelsen | Baden- | 7/8 | 22,95 | ausreichend (3,8) | befriedigend (3,5) | Lehrbuch mit mittlerem fachlichen Niveau. Einzelne Lücken in der Darstellung der untersuchten Themen. | befriedigend (3,3) | gut (2,1) | 3-464-17147-9 | 2006/2006 3 | 192 / 44 | 590 | |||||||
Bios 2 | Diesterweg | Baden- | 7/8 | 18,50 | ausreichend (4,1) | befriedigend (3,0) | Lehrbuch mit mittlerem fachlichen Niveau. | ausreichend (3,6) | gut (2,5) | 3-507-05702-9 | 2005/2006 | 152 / 40 | 460 | |||||||
Bios 7–10 | Diesterweg | Grund- | 7–10 | 29,95 | ausreichend (4,3) | befriedigend (3,0) | Lehrbuch mit mittlerem fachlichen Niveau. Im Kapitel Genetik fehlen jedoch Angaben zu Aufbau und Funktion der DNS. | ausreichend (3,6) | gut (2,3) | 3-425-05606-7 | 2006/2006 | 380 / 34 | 970 | |||||||
Biologie heute entdecken 2 | Schroedel | Niedersachsen | 7–10 | 24,50 | mangelhaft (4,8) | befriedigend (3,0) | Lehrbuch mit hohem fachlichen Niveau. Die Kapitel Enzyme und Molekulargenetik sind für diese Altersstufe aber zu anspruchsvoll. | befriedigend (3,4) | gut (2,5) | 3-507-86119-0 | 2006/2006 | 280 / 32 | 690 | |||||||
Netzwerk Biologie 2 | Schroedel | Baden- | 7/8 | 18,50 | mangelhaft (5,2) | befriedigend (3,5) | Lehrbuch mit mittlerem fachlichen Niveau. Einzelne Lücken in der Darstellung der untersuchten Themen. | ausreichend (3,6) | gut (2,4) | 3-507-86418-4 | 2005/2006 | 144 / 36 | 420 |
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Reihenfolge: nach dem Urteil für die Fehlerfreiheit. Bei gleichem Urteil für die Fehlerfreiheit Sortierung nach der Didaktik-Note.
- 1 Neue ISBN, gültig seit diesem Jahr. Alle beginnen mit der Ziffernfolge 978.
- 2 Bayerischer Schulbuchverlag.
- 3 Laut Anbieter neue Druckversion 2007 erhältlich.
- 4 Inklusive CD-Rom, ohne CD-Rom für 29,95 Euro erhältlich.
- 5 Grundausgabe für Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland- Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland.