Testergebnisse
Schokoladeneis 05/2015 | ||
---|---|---|
Bofrost Von Meisterhand: Schokosplitter Art. Nr. 1021 | Gewichtung | Testurteil |
Schokoladeneis 05/2015 | ||
---|---|---|
Bofrost Von Meisterhand: Schokosplitter Art. Nr. 1021 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (2,1) | |
Sensorische Beurteilung | 60 % | gut (2,0) |
Aussehen und Gefüge (Fehler sind fett gedruckt.) | Hellschokoladenbraun, schaumig. | |
Mundgefühl und Konsistenz, Geschmack (Fehler sind fett gedruckt.) | Im Mund anhaltend cremig. Schmeckt kräftig nach Schokolade, nach Milch und süß.Verbleibende Stückchen stumpf. | |
Chemische Qualität | 15 % | gut (2,1) |
Mikrobiologische Qualität | 5 % | sehr gut (1,0) |
Verpackung | 5 % | gut (1,8) |
Deklaration | 15 % | befriedigend (2,9) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 7,95 Euro (Stand: 30.09.2015) |
Art der Erzeugung | |
Art der Erzeugung | Konventionell |
Preis und Inhalt | |
Inhalt | 2000 ml |
Mittlerer Preis pro Liter ca. | 4,00 Euro |
Eissorte, Menge Schokostückchen | |
Eissorte | Eis |
Schokoladenstückchen laut Analyse | 6 Prozent |
Ausgewählte Merkmale | |
Brennwert pro 100 Gramm (kJ) | 1037 |
Brennwert pro 100 Gramm (kcal) | 248 |
Fett pro 100 Gramm (g) | 12,6 |
Gesamtzucker pro 100 Gramm (g) | 27,2 |
Milchfett in der Eismasse laut Analyse | 1 % |
Kokosfett in der Eismasse laut Analyse | 10 % |
Aromazusatz laut Deklaration | |
Zusatzstoffe laut Deklaration | E, S |
Haltbarkeit | |
Mindesthaltbarkeitsdatum laut Deklaration | 24/12/15 |
Mindesthaltbarkeitsfrist in Monaten laut Anbieter | 18 |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
K. A. = Keine Angabe.
E = Emulgator.
S = Stabilisator.
V = Verdickungsmittel.
Testkommentar
Das gute Gelieferte.Schaumiges, sehr cremiges Eis vom Heimlieferservice in 2-Liter-Packung. Stumpfe Schokostückchen. Durch viel Zucker relativ hoher Kaloriengehalt für Eis.