Technische Daten & Ausstattung
Anbieter | Philips | |
Anbieter | Philips | |
Produktbezeichnung | Picopix 3610 | |
Preis | ca. 480 Euro | |
Bilddiagonale | 0,30 - 3,05m (laut Anbieter) | |
Projektionsentfernung | 0,5 bis 5,0m (laut Anbieter) | |
Helligkeit | 100 Lumen (mit Netzteil, laut Anbieter) | |
60 Lumen (Batteriebetrieb, laut Anbieter) | ||
Kontrast | 1000:1 (laut Anbieter) | |
Auflösung | 854 x 480 Pixel | |
Freier interner Speicher | 2,47 GB | |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| |
Stromverbrauch | 11,6 W (standby, Akku wird geladen) | |
1,0 W (standby, Akku aufgeladen) | ||
22,1 W (Standardmodus in Betrieb, Akku aufgeladen) | ||
13,2 W (Eco-Modus in Betrieb, Akku aufgeladen) | ||
Schallabstrahlung | 43 dB(A) im Standardmodus | |
37 dB(A) im Eco-Modus | ||
Zubehör |
| |
Maße (cm) | Breite | 10,5 |
Höhe | 3 | |
Tiefe | 10,5 | |
Gewicht | 280 g (ohne Zubehör, laut Anbieter) |