Rückstände in Babynahrung
Rückstände aus dem Deckel für Babynahrung (für Kinder ab dem 5. Monat) | ||||||
Produkt | ESBO | Semi- | 2-EHA | Preis in Euro / Inhalt in Gramm | Preis je kg | Mindesthalt- |
Rückstände aus dem Deckel für Babynahrung (für Kinder ab dem 5. Monat) | ||||||
Produkt | ESBO | Semi- | 2-EHA | Preis in Euro / Inhalt in Gramm | Preis je kg | Mindesthalt- |
Menüs mit Geflügel | ||||||
Alete Kartoffeln mit Mais & Bio-Hühnchen1 | Nicht nachweisbar | Deutlich | Nicht nachweisbar | 1,05 / 190 | 5,50 | 09/2005 |
Alnatura Pastinaken mit Reis und Putenfleisch 12 BIO | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 0,95 / 190 | 5,00 | 19.07.2006 |
Bebivita Gemüse mit Hühnchen und Reis 2 | Nicht nachweisbar | Nicht nachweisbar | Deutlich | 0,85 / 190 | 4,50 | 08/2006 |
Hipp Mais mit Kartoffelpüree und Bio-Pute 2 BIO | Nicht nachweisbar | Nicht nachweisbar | Deutlich | 1,15 / 190 | 6,05 | 01/2006 |
Martin Evers Naturkost Gemüsereis mit Pute BIOLAND | Deutlich | Deutlich | Nicht nachweisbar | 1,15 / 200 | 5,75 | 14.05.2006 |
Milasan Gemüsecreme mit Geflügel 12 BIO | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 0,85 / 190 | 4,50 | 04/2006 |
Penny/Babytime Gemüsespaghetti mit zarter Pute 1 BIO | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 0,80 / 190 | 4,20 | 21.07.2006 |
Sunval Gemüsereis mit Pute 1 DEMETER | Nicht nachweisbar | Gering | Nicht nachweisbar | 1,10 / 190 | 5,80 | 25.06.2006 |
Vegetarische Menüs / Vegetarische Beikost | ||||||
Alete Frühkarotten & Kartoffeln 12 | Nicht nachweisbar | Sehr gering | Sehr gering | 0,75 / 190 | 3,95 | 12/2005 |
Alnatura Blumenkohl mit Kartoffeln 2 BIO | Nicht nachweisbar | Nicht nachweisbar | Gering | 0,75 / 190 | 3,95 | 25.09.2006 |
Bebivita Frühkarotten mit Kartoffeln 12 | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 0,55 / 190 | 2,90 | 03/2006 |
Granovita Zartes Gemüse mit Reis 1 BIOLAND | Nicht nachweisbar | Gering | Nicht nachweisbar | 1,00 / 200 | 5,00 | 14.05.2006 |
Hipp Kürbisgemüse mit Butterkartoffeln 2 BIO | Nicht nachweisbar | Nicht nachweisbar | Gering | 1,15 / 190 | 6,05 | 12/2005 |
Holle Spinat mit Reis DEMETER | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 1,10 / 190 | 5,80 | 22.06.2007 |
Martin Evers Naturkost Milder Blattspinat mit Kartoffeln BIOLAND | Gering | Deutlich | Nicht nachweisbar | 1,05 / 200 | 5,25 | 11.08.2005 |
Milasan Tomatengemüse mit Reis 12 BIO | Nicht nachweisbar | Sehr gering | Sehr gering | 0,55 / 190 | 2,90 | 06/2006 |
Penny/Babytime Tomatengemüse mit Nudeln 1 BIO | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 0,80 / 190 | 4,20 | 21.06.2006 |
Sunval Spinat mit Kartoffeln 12 DEMETER | Nicht nachweisbar | Gering | Sehr gering | 0,95 / 190 | 5,00 | 20.07.2006 |
SEHR GERING: < 15 mg/kg ESBO, < 10 µg/kg SEM, < 0,6 mg/kg 2-EHA.
GERING: 15–30 mg/kg ESBO, 10–25 µg/kg SEM, 0,6–1,2 mg/kg 2-EHA.
DEUTLICH: >30–60 mg/kg ESBO, >25–50 µg/kg SEM, >1,2–3 mg/kg 2-EHA.
STARK: > 60 mg/kg ESBO, > 50 µg/kg SEM, > 3 mg/kg 2-EHA.
- 1 Laut Anbieter inzwischen Deckel ohne Semicarbazid.
- 2 Laut Anbieter inzwischen Deckel ohne 2-EHA.