Nitrat und Pestizide in Rucola
Marke oder Erzeuger | Herkunft | Einkaufs- | Preis pro 100 g in Euro ca. | Pestizid- | Anzahl nachge- |
Marke oder Erzeuger | Herkunft | Einkaufs- | Preis pro 100 g in Euro ca. | Pestizid- | Anzahl nachge- |
FRISCHER RUCOLA (lose oder abgepackt) | |||||
Sehr gering mit Nitrat belastet | |||||
Gärtnerei Lindenhof (Demeter) | Deutschland | Bio Company | 1,35 | Sehr gering | 2 |
Gering mit Nitrat belastet | |||||
Primefoglie | Italien | Lidl | 0,80 | Gering | 6 |
Rago 1 | Italien | Kaiser's | 0,80 | Stark | 6 |
Deutlich mit Nitrat belastet | |||||
Auenhof Niederlützschera (Bioland) | Deutschland | LPG-Naturkost | 1,50 | Nicht belastet | 0 |
TIS | Deutschland | Extra | 0,80 | Sehr gering | 4 |
Lose Ware | Keine Angabe | Wochenmarkt | 1,00 | Sehr gering | 5 |
Havita | Deutschland | Karstadt | 1,05 | Gering | 8 |
Stark mit Nitrat belastet | |||||
Großmarkt Maxdorf-Lambsheim | Deutschland | Spar | 0,80 | Sehr gering | 2 |
Lose Ware | Deutschland | Gemüseladen | 2,00 | Sehr gering | 2 |
Lose Ware | Keine Angabe | Gemüseladen | 0,60 | Sehr gering | 3 |
Lose Ware | Deutschland | KaDeWe | 1,50 | Sehr gering | 3 |
Lose Ware | Keine Angabe | Gemüseladen | 1,40 | Sehr gering | 4 |
Pfalzmarkt | Deutschland | Edeka | 1,00 | Sehr gering | 7 |
Lose Ware | Keine Angabe | Gemüseladen | 0,80 | Deutlich | 4 |
KÜCHENFERTIGER RUCOLA (gewaschen und gekühlt) | |||||
Gering mit Nitrat belastet | |||||
Dole | Schweden | Famila | 2,25 | Sehr gering | 1 |
Deutlich mit Nitrat belastet | |||||
Bonduelle | Deutschland | Kaufhof | 2,40 | Sehr gering | 2 |
Pestizidbelastung:
Nicht belastet: Pestizide waren nicht nachweisbar.
Sehr gering: Pestizide waren nur in Spuren nachweisbar.
Gering: Die Pestizidgehalte lagen weit unterhalb der Höchstmenge(n).
Deutlich: Der Gehalt eines oder mehrerer Pestizide betrug mehr als 50 Prozent der Höchstmenge(n).
Stark: Der Gehalt eines Pestizids überschritt die Höchstmenge.
Nitratbelastung:
Sehr gering: < 1000 mg/kg.
Gering: 1000 – 2500 mg/kg.
Deutlich: > 2500 – 5000 mg/kg.
Stark: > 5000 mg/kg.
Reihenfolge innerhalb der Gruppen: Richtet sich nach der Pestizidbelastung und der Anzahl der gefundenen Pestizide, bei Gleichstand nach Alphabet.
- 1 Höchstmenge für das Insektizid Thiamethoxam überschritten.