Risikolebensversicherungen für 34-Jährige
Angebote für Verträge mit 20 Jahren Laufzeit, 150 000 Euro Versicherungssumme.
Anbieter | Tarif | Jahresbeitrag Unisex | Veränderung des aktuellen Beitrags im Vergleich zum Juli 2012 | ||
Aktueller Beitrag | Maximal möglicher Beitrag | Frau | Mann | ||
Anbieter | Tarif | Jahresbeitrag Unisex | Veränderung des aktuellen Beitrags im Vergleich zum Juli 2012 | ||
Aktueller Beitrag | Maximal möglicher Beitrag | Frau | Mann | ||
Angebote für Nichtraucher | |||||
CosmosDirekt | CR/Basis−Schutz | 90 | 243 | 10 | −5 |
Huk24 | WB24 | 94 | 253 | 16 | 4 |
Europa | E−T2 | 96 | 240 | 5 | −25 |
WGV | Basis/R1 | 99 | 268 | 20 | −12 |
Asstel | AQ8PA NR 36/Basis Single1 | 108 | 174 | 21 | −8 |
Credit Life (Ontos) | TGNO13 | 112 | 350 | 4 | −24 |
Huk-Coburg | WB | 114 | 271 | 3 | −26 |
MyLife | RN Basis2 | 114 | 288 | 29 | −4 |
Europa | E−T2 Premium | 115 | 288 | 6 | −24 |
CosmosDirekt | CRC/Comfort−Schutz | 117 | 316 | 10 | −5 |
Asstel | AQ8PZ NR 36/Plus Single1 | 119 | 180 | 23 | −9 |
WGV | Optimal/R5 | 123 | 332 | 20 | −12 |
Hannoversche | T1N3 | 126 | 336 | 26 | −9 |
Huk24 | WP24 | 126 | 280 | –4 | –4 |
DLVAG | L0U (DL) | 129 | 184 | 37 | −6 |
Dialog | RISK−vario | 130 | 317 | 5 | −35 |
Zurich Life | Eagel Star basic | 137 | 137 | 41 | −12 |
Interrisk | SR1 N – XL56 | 142 | 265 | 28 | −17 |
Zurich Deutscher Herold | Basis | 143 | 218 | –4 | –4 |
Axa | AT2N1 | 146 | 221 | 26 | −9 |
Huk-Coburg | WP | 147 | 300 | –4 | –4 |
VPV | A6GL | 148 | 275 | 26 | −10 |
Karlsruher | KS1 | 149 | 222 | 30 | −8 |
Interrisk | TR1 N – XL5 | 154 | 288 | –4 | –4 |
Interrisk | SR1 N – XXL56 | 163 | 304 | –4 | –4 |
Hannoversche | T1N−Plus | 164 | 437 | 28 | −6 |
Allianz | L0U | 175 | 213 | 33 | 0 |
Interrisk | TR1 N – XXL5 | 176 | 330 | –4 | –4 |
Mamax | KT−D | 178 | 238 | 29 | −9 |
Zurich Life | Eagle Star top | 180 | 180 | 29 | −10 |
Die Bayerische | 13750 | 182 | 309 | 27 | −7 |
HanseMerkur | T 2013 | 183 | 281 | 32 | −10 |
Württembergische | S1 | 186 | 238 | 27 | −10 |
Zurich Deutscher Herold | Top | 187 | 265 | 10 | −17 |
Versicherungskammer Bayern | RU | 194 | 311 | –4 | –4 |
Mamax | KT | 194 | 259 | 28 | −9 |
SDK | NON7 | 205 | 348 | 36 | 1 |
Volkswohl Bund | NR+ | 216 | 300 | 24 | −5 |
DEVK | N 8N | 222 | 285 | 26 | −10 |
Gothaer | Q8 (NR+) | 224 | 291 | 21 | −8 |
Provinzial Rheinland | Klassik/Tarif 64 | 224 | 311 | –4 | –4 |
DEVK Eisenbahn | L 8N | 226 | 290 | 28 | −9 |
Debeka | Ri (01/13) | 236 | 337 | −10 | −47 |
Universa | uniRISK (7274) | 238 | 341 | –4 | –4 |
ÖffentlicheBerlin Brandenburg | RU | 254 | 311 | –4 | –4 |
Stuttgarter | Tarif 208 | 282 | 352 | 36 | −11 |
Öffentliche Braunschweig | RU | 283 | 354 | 11 | −35 |
Öffentliche Oldenburg | RU79 | 313 | 644 | 61 | 10 |
Angebote für Raucher | |||||
CosmosDirekt | CR/Basis−Schutz | 207 | 559 | 14 | −6 |
Europa | E−T2 | 208 | 553 | 1 | −31 |
Interrisk | SR1 – XL56 | 227 | 555 | 22 | −16 |
WGV | Basis/R3 | 237 | 658 | 29 | −13 |
Interrisk | TR1 – XL5 | 247 | 603 | –4 | –4 |
Credit Life (Ontos) | TGRO13 | 248 | 669 | 33 | −9 |
Huk24 | WB24 | 248 | 577 | 30 | −11 |
Europa | E−T2 Premium | 249 | 664 | 2 | −31 |
Interrisk | SR1 – XXL56 | 266 | 651 | –4 | –4 |
Ergo Direkt10 | P6A | 268 | 670 | 32 | −9 |
CosmosDirekt | CRC/Comfort−Schutz | 269 | 727 | 14 | −6 |
Asstel | AQ8PA R/Basis Single1 | 277 | 462 | 28 | −10 |
Huk-Coburg | WB | 280 | 609 | 22 | −16 |
Zurich Life | Eagle Star basic | 285 | 285 | 31 | −10 |
Interrisk | TR1 – XXL5 | 289 | 708 | –4 | –4 |
WGV | Optimal/R5 | 294 | 817 | 29 | −13 |
Dialog | RISK−vario | 297 | 726 | 43 | −4 |
Asstel | AQ8PZ R/Plus Single1 | 309 | 476 | 30 | −11 |
Öffentliche Oldenburg | RU79 | 313 | 644 | 61 | 10 |
DLVAG | L0U (DL) | 320 | 457 | 51 | −8 |
Hannoversche | T1R | 326 | 869 | 42 | −2 |
Huk24 | WP24 | 328 | 643 | –4 | –4 |
Huk-Coburg | WP | 360 | 679 | –4 | –4 |
Die Bayerische | 13751 | 379 | 621 | 34 | −8 |
MyLife | RN Basis2 | 381 | 627 | 31 | −9 |
Karlsruher | KS3 | 384 | 573 | 38 | −6 |
Zurich Deutscher Herold | Basis | 384 | 530 | –4 | –4 |
Axa | AT2R | 390 | 639 | 21 | −18 |
SDK | NOR7 | 402 | 648 | 44 | 0 |
Allianz | L0U | 413 | 504 | 49 | 0 |
Hannoversche | T1R−Plus | 415 | 1 106 | 45 | 0 |
VPV | A6GL | 420 | 647 | 46 | −8 |
HanseMerkur | T 2013 | 451 | 693 | 34 | −10 |
Gothaer | Q8 (R+) | 469 | 613 | 27 | −10 |
Universa | uniRISK (7275) | 471 | 674 | –4 | –4 |
Zurich Deutscher Herold | Top | 472 | 608 | 23 | −15 |
Versicherungskammer Bayern | RU | 472 | 674 | –4 | –4 |
Zurich Life | Eagle Star top | 473 | 473 | 40 | −12 |
Württembergische | S3 | 481 | 617 | 35 | −9 |
Stuttgarter | Tarif 208 | 496 | 621 | 120 | 42 |
Mamax | KT−D | 504 | 672 | 35 | −8 |
Provinzial Rheinland | Klassik/Tarif 64 | 512 | 711 | –4 | –4 |
Volkswohl Bund | R | 512 | 712 | 37 | −6 |
Debeka | Ri (01/13) | 521 | 745 | 100 | 18 |
Öffentliche Berlin Brandenburg | RU | 524 | 674 | –4 | –4 |
DEVK | N 8Q | 532 | 681 | 32 | −10 |
DEVK Eisenbahn | L 8Q | 537 | 689 | 33 | −9 |
Mamax | KT | 543 | 724 | 35 | −8 |
Öffentliche Braunschweig | RU | 607 | 759 | 137 | 40 |
Beiträge sind kaufmännisch gerundet.
= Angebot über Internet.
= Angebot regional oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt.
= Unternehmen unterliegt zum Teil ausländischer Aufsicht.
Stand: 1. März 2013
- 1 Rabatt für Familien mit Kind.
- 2 Rabatt für höheren Bildungsabschluss.
- 3 Rabatt für sportliche Aktivitäten.
- 4 Keine Vergleichswerte aus 2012 vorhanden.
- 5 Rabatt bei Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.
- 6 Nur durch direkte Anfrage abschließbar (nicht online).
- 7 Überschusssystem: Todesfallbonus.
- 8 Ab sieben Zigaretten täglich Raucher.
- 9 Kein Rabatt für Nichtraucher.
- 10 Es liegt kein plausibler Nichtrauchertarif für unseren Modellfall vor.