Top Five „Verbundene Leben“
Die fünf günstigsten Angebote im Test für eine verbundene Lebensversicherung für ein 34-jähriges Paar mit 150 000 Euro Versicherungssumme und Laufzeit bis zum 65. Geburtstag.
Anbieter | Tarif | Aktueller Jahresbeitrag | |
---|---|---|---|
Angebote für Nichtraucher1 | |||
CosmosDirekt | CR-P | 326 | |
MyLife | RHK | 341 | |
WGV | Basis / R2 | 376 | |
Asstel | AP8PZ/Single | 3822 | |
Hannoversche | TP1N | 383 | |
Angebote für Raucher1 | |||
Öffentliche Oldenburg | RUV 3 | 720 | |
CosmosDirekt | CR-P | 815 | |
Interrisk | TR4 4 | 875 | |
WGV | Basis / R4 | 884 | |
Dialog | Risk-vario | 923 |
Beiträge sind kaufmännisch gerundet.
Stand: 1. Juli 2012
= Angebot über Internet und Telefon.
= Angebot regional beschränkt.
- 1 Versicherte sind beide Nichtraucher oder Raucher.
- 2 Günstiger für Paare mit Kind.
- 3 Überschusssystem: Todesfallbonus.
- 4 Abschluss nicht online, nur direkt beim Anbieter.