Einige Rentenversicherer ziehen sehr hohe Kosten vom Beitrag ab
Anbieter/ | Zert.- | Kosten auf die Einzahlungen | Jährliche Kosten | ||||||
auf eingehende | auf eingehende | auf die Eigenbeitragssumme (Prozent) | auf alle erfolgten Einzahlungen | auf das Deckungs- | auf das Fonds- | Fixkosten pro Jahr | |||
auf die ersten 10 Jahre verteilt | auf die gesamte Ansparzeit verteilt | ||||||||
Anbieter/ | Zert.- | Kosten auf die Einzahlungen | Jährliche Kosten | ||||||
auf eingehende | auf eingehende | auf die Eigenbeitragssumme (Prozent) | auf alle erfolgten Einzahlungen | auf das Deckungs- | auf das Fonds- | Fixkosten pro Jahr | |||
auf die ersten 10 Jahre verteilt | auf die gesamte Ansparzeit verteilt | ||||||||
Fondssparpläne | |||||||||
Activest/ | 3071 | 2,91–4,76 1 | - | - | - | - | - | 15,00 2 | |
Cominvest/ | 3070 | 3,85 | - | - | - | - | - | 10,00 | |
DekaBank/ | 3604 | 3,38 | - | - | - | - | - | 10,00 | |
dit/ | 3605 | 1,96–4,76 1 | - | - | - | - | - | 13,92 | |
DWS/ | 0305 | 0,00–4,76 13 | - | - | - | - | - | 15,00 4 | |
DWS/ | 0305 | 0,00–4,76 15 | - | - | - | - | - | 15,00 4 | |
DWS/ | 0305 | 0,00 | - | - | - | - | - | 15,00 4 | |
Hansainvest/ | 3073 | 2,44–4,76 1 | - | - | - | - | - | - | |
Union/ | 3680 | 2,91–4,76 1 | - | - | - | - | - | 9,86 | |
Fondsgebundene Rentenversicherungen | |||||||||
Allianz/ | 0186 | 6,00 | - | Max. 3,60 6 | - | 0,25 | - | - | |
Asstel/ | 0087 | 5,00 | - | - | 0,15 | - | - | - | |
BHW/ | 3723 | 6,40 7 | 5,50 | 3,10 | - | - | - | 0,48 | 9,00 |
BHW/ | 3723 | 9,40 7 | 8,50 | 3,10 | - | - | - | 0,54 | 9,00 |
CosmosDirekt (D)/ | 3677 | 2,50–4,00 8 | - | - | 0,20 | - | - | - | |
Deutscher Herold/ | 0151 | 6,50 | - | - | - | 0,30–0,70 10 | 12,00 | ||
Gothaer/ | 0154 | 9,00 | - | - | 0,15 | - | - | - | |
Hamburg-Mannheimer/ | 3670 | 12,50 | - | - | - | - | - | - | |
Karlsruher/ | 0066 | 5,50 | 9,50 11 | 4,00 12 | 13 | - | - | - | 18,00 |
Karlsruher Hinterbliebenen/ | 0086 | 11,50 14) | - | - | - | - | - | 12,00 | |
Neue BBV/ | 0303 | 12,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - |
Volksfürsorge/ | 0167 | 9,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
Volkswohl Bund/ | 3593 | 8,50 | 5,50 | 4,70 | 15 | - | - | - | 9,00 |
(D) = Direktversicherer.
- = Entfällt.
Stand: 1. Oktober 2003
- 1 Spanne der Ausgabekosten der angebotenen Fonds. Die konkreten Kosten hängen von der Fondsauswahl des Anbieters oder der Restlaufzeit des Vertrags ab.
- 2 Ab 2004. Vorher 10 Euro pro Jahr.
- 3 Zurzeit durchschnittlich 4,21 Prozent.
- 4 Ab 2004. Vorher 9 Euro pro Jahr.
- 5 Zurzeit durchschnittlich 3,61 Prozent.
- 6 0,12 Prozent für jedes Jahr der Vertragsdauer bis Rentenbeginn, höchstens für 30 Jahre.
- 7 Zuzüglich 0,25 Euro.
- 8 Abhängig von den gewählten Fonds.
- 9 Das Produkt wird auch unter dem Namen db Förderrente beworben.
- 10 In den ersten 10 Vertragsjahren 0,7, im 11. bis 20. Vertragsjahr 0,5 und ab dem 21. Vertragsjahr 0,3 Prozent.
- 11 Bis zum frühesten Ablauf der Beitragszahlungsdauer, danach 5,5 Prozent.
- 12 Bezogen auf die Summe aller bis zum frühesten Ablauf der Beitragszahlungsdauer vereinbarten Eigenbeiträge.
- 13 Jährlich 0,1 Prozent auf die Summe aller bis zum frühesten Ablauf der Beitragszahlungsdauer vereinbarten Eigenbeiträge.
- 14 Bis zum frühesten Ablauf der Beitragszahlungsdauer, danach 7,5 Prozent.
- 15 0,09 Prozent für jedes Jahr der Vertragsdauer bis Rentenbeginn.