Konditionen
Das kosten Riester-Fondssparpläne | |||||||
Produktname | Kosten der Riester-Fondssparpläne | ||||||
Prozent der eingehenden Eigenbeiträge | Prozent der eingehenden Zulagen | Prozent der Eigenbeitragssumme bis zum 60. Lebensjahr, verteilt auf die ersten fünf Jahre | Prozent des Fondsvermögens | Jährliche Depot- bzw. Vertragsgebühren | Anbieterwechsel | Vorzeitige Kündigung | |
Das kosten Riester-Fondssparpläne | |||||||
Produktname | Kosten der Riester-Fondssparpläne | ||||||
Prozent der eingehenden Eigenbeiträge | Prozent der eingehenden Zulagen | Prozent der Eigenbeitragssumme bis zum 60. Lebensjahr, verteilt auf die ersten fünf Jahre | Prozent des Fondsvermögens | Jährliche Depot- bzw. Vertragsgebühren | Anbieterwechsel | Vorzeitige Kündigung | |
Allianz-dit Fondsvorsorge | 2,0–4,8 1 | 0 | 0 | 1,16–1,46 | 13,92 | 25,00 | 25,00 |
BHW Förderfonds-Sparplan | 4,8 | 4,8 | 0 | 1,13 | 15,30 | 50,00 | 0 |
cominvest Förderdepot | 3,8 | 3,8 | 0 | 1,25–1,94 | 10,20 | 51,20 | 51,20 |
Deka-Bonusrente | 0–3,4 1 | 0–3,4 1 | 0 | 0,65–1,14 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
DWS Riesterrente Premium | 0 | 5,0 | 5,5 2 | 0,75–1,50 | 15,40 | 51,30 | Mind. 51,30 |
DWS Toprente | 0–4,8 1 | 0–4,8 1 | 0 | 0,62–1,45 | 15,40 | 51,30 | Mind. 51,30 |
HansaGeneration-Plan | 2,4–4,8 1 | 2,4–4,8 1 | 0 | 0,23–0,82 | 0 | Max. 100 | 0 |
UniProfirente | 2,9–4,8 1 | 2,9–4,8 1 | 0 | 0,67–1,26 | 10,12 3 | 50,00 | 12,50 |
Stand: 1. September 2007
- 1 Spanne der Kosten der angebotenen Fonds.
- 2 Bei einem Vertragsbeginn mit 35 Jahren betragen die Kosten in den ersten fünf Jahren zum Beispiel 27,5 Prozent auf die eingezahlten Eigenbeiträge.
- 3 Falls der Sparer bereits über ein Depot bei Union Investment verfügt, fallen für die UniProfirente keine zusätzlichen Depotgebühren an.