Rasensaatgut: Jede zweite Mischung verspricht nachhaltigen Erfolg
20 der 41 Produkte sind „geeignet“: Ihre Rezepturen nennen zu 100 Prozent Sorten, die sich für den Einsatz in Hausgärten nachweislich qualifiziert haben. Außerdem passen ihre Samenmixturen zu den beworbenen Einsatzzwecken – also speziell auch für schattige oder trockene Standorte oder zur Nachsaat.
Produkt (Mischungsnummer des Saatguts, registriert bei zuständigen Landesbehörden)1 | Inhalt ca. (kg)1 | Reicht für ca. ... Quadratmeter1 | Preis ca. (Euro) | Preis pro 10 Quadratmeter ca. (Euro) | Abfüll- bzw. Verschlussdatum1 | Anteil der Sorten für Gebrauchsrasen (%)2 | Deklarierte Samenmischung |
Produkt (Mischungsnummer des Saatguts, registriert bei zuständigen Landesbehörden)1 | Inhalt ca. (kg)1 | Reicht für ca. ... Quadratmeter1 | Preis ca. (Euro) | Preis pro 10 Quadratmeter ca. (Euro) | Abfüll- bzw. Verschlussdatum1 | Anteil der Sorten für Gebrauchsrasen (%)2 | Deklarierte Samenmischung |
Für Spiel-/Universalrasen | |||||||
Aldi Nord Park Rasensamen Sport und Spiel A3 | 2,50 | 100 | 9,003 | 0,90 | 4/2018 | 100 | Geeignet4 |
Bauhaus Gardol Spiel- und Sportrasen (DE05–5140008 M) | 1,00 | 30 | 10,00 | 3,35 | 7/20185 | 100 | Geeignet |
Compo Rasensamen Spiel & Sport (DE05–5211094) | 4,00 | 200 | 30,00 | 1,50 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Dehner Spiel- und Sportrasen (DE057–4130835 M) | 1,25 | 50 | 18,00 | 3,60 | 1/2018 | 100 | Geeignet |
Kiepenkerl Spiel- und Sportrasen (DE057–3140210 M Code 17/18) | 1,00 | 40 | 10,00 | 2,50 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Pflanzen Kölle Kölle`s Bester Sport- und Spielrasen (DE057–4130789 M) | 1,00 | 40 | 14,00 | 3,50 | 1/20186 | 100 | Geeignet |
Wolf Garten Sport- und Spielrasen (DE078–343171 M) | 2,50 | 125 | 20,00 | 1,60 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Wolf Garten Universal-Rasen (DE078–343123 M) | 10,00 | 500 | 77,00 | 1,54 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Obi CMI Universal-Rasensamen (DE057–1580876 M)7 | 1,00 | 30 | 7,00 | 2,33 | Fehlt | 85 | Mit Einschränkung geeignet |
Toom Familienrasen (DE056–4131179 M)8 | 1,00 | 50 | 13,00 | 2,60 | Fehlt | 85 | Mit Einschränkung geeignet |
Bauhaus Universal-Rasensamen (DE058–5140003 M) A9 | 1,00 | 30 | 5,309 | 1,77 | 7/20185 | 17 | Wenig geeignet |
Hellweg Plantiflor Spiel- und Sportrasen (DE057–5140244 M) | 1,00 | 55 | 12,50 | 2,27 | 2/2018 | 43 | Wenig geeignet |
Hellweg Plantiflor Universalrasen Hausgarten (DE056–4131100 M) | 1,25 | 75 | 20,00 | 2,67 | Fehlt | 75 | Wenig geeignet |
Hornbach Floraself Sport- & Spielrasen (DE057–1580169 M)10 | 1,20 | 50 | 12,00 | 2,40 | Fehlt | 56 | Wenig geeignet |
Hornbach Gebrauchsrasen (DE057–1581677 M)10 | 1,20 | 50 | 7,00 | 1,40 | Fehlt | 0 | Wenig geeignet |
Toom Sport- und Spielrasen (DE057–4130189 M)8 | 1,00 | 40 | 10,00 | 2,50 | Fehlt | 25 | Wenig geeignet |
Zur Nachsaat | |||||||
Compo Saat Nachsaat-Rasen (DE057–5211312 M) | 1,00 | 50 | 21,00 | 4,20 | Fehlt | 100 | Geeignet11 |
Dehner Rasen-Nachsaat (DE098–44008 M) | 1,00 | 40 | 17,00 | 4,25 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Kiepenkerl Complete - Nachsaat-Rasen (DE057–3140454 M Code 17/18) | 1,00 | 50 | 15,00 | 3,00 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Pflanzen Kölle Kölle`s Beste Rasen-Nachsaat (DE057–4130791 M) | 1,00 | 50 | 13,00 | 2,60 | 1/20186 | 100 | Geeignet |
Toom Power Nachsaat (DE057–4130449 M)8 | 1,00 | 75 | 17,00 | 2,27 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Wolf Garten Turbo-Nachsaat (DE078–343297 M) | 1,00 | 50 | 20,00 | 4,00 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Bauhaus Gardol Power Nachsaatrasen (DE057–5140327 M) | 1,25 | 40 | 11,80 | 2,95 | 4/20185 | 85 | Mit Einschränkung geeignet |
Hellweg Plantiflor Reparatur- und Nachsaatrasen (DE057–5140338 M) | 1,00 | 55–80 | 12,50 | 2,2712 | 5/2018 | 60 | Wenig geeignet |
Hornbach Floraself Rasenerneuerung (DE057–15801623 M)10 | 0,50 | 20 | 7,50 | 3,75 | Fehlt | 5 | Wenig geeignet |
Obi Living Garden Nachsaat-Rasen (DE057–1581847 M) | 1,00 | 30 | 13,00 | 4,35 | Fehlt | 25 | Wenig geeignet |
Für schattige Bereiche | |||||||
Dehner Schattenrasen (DE055–4131185 M) | 1,25 | 50 | 25,00 | 5,00 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Wolf Garten Schatten & Sonne Premium-Rasen (DE078–343154 M) | 1,00 | 50 | 30,00 | 6,00 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Compo Saat Schatten-Rasen (DE057–5211434 M) | 1,00 | 50 | 31,00 | 6,20 | Fehlt | 100 | Mit Einschränkung geeignet13 |
Hellweg Plantiflor Schattenrasen (DE057–5140266 M) | 1,00 | 55 | 15,00 | 2,73 | 3/2018 | 85 | Mit Einschränkung geeignet |
Kiepenkerl Schatten Rasen (DE057–3140470 M Code 17/18) | 1,00 | 40 | 12,00 | 3,00 | Fehlt | 95 | Mit Einschränkung geeignet |
Pflanzen Kölle Kölle`s Bester Schatten-Rasen (DE057–4130788 M) | 1,00 | 40 | 15,00 | 3,75 | 1/20186 | 100 | Mit Einschränkung geeignet13 |
Toom Schattenrasen (DE057–4131861 M)8 | 1,00 | 50 | 17,00 | 3,40 | 6/2018 | 90 | Mit Einschränkung geeignet |
Bauhaus Gardol Schattenrasen (DE055–5140004 M) | 1,00 | 30 | 11,00 | 3,65 | 7/20185 | 77 | Wenig geeignet |
Hornbach Floraself Schattenrasen (DE057–1581469 M)10 | 1,20 | 50 | 12,00 | 2,40 | Fehlt | 50 | Wenig geeignet |
Obi Living Garden Schatten Rasen (DE057–1581028 M) | 1,00 | 30 | 13,00 | 4,35 | Fehlt | 50 | Wenig geeignet |
Für Trockenbereiche | |||||||
Kiepenkerl Sunny Green - Rasen für trockene Standorte14 | 1,00 | 35 | 15,50 | 4,45 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Pflanzen Kölle Kölle`s Beste Trocken-Rasen (DE057–4130786 M) | 1,00 | 30 | 14,00 | 4,65 | 1/20186 | 100 | Geeignet |
Toom Wassersparrasen (DE056–4131061 M)8 | 1,00 | 50 | 17,00 | 3,40 | Fehlt | 100 | Geeignet |
Wolf Garten Trocken-Rasen Premium (DE078–343072 M) | 1,50 | 50 | 20,00 | 4,00 | Fehlt | 100 | Geeignet15 |
Hornbach Floraself Rasen für Trockenlagen (DE507–1581658 M) | 1,20 | 50 | 12,00 | 2,40 | Fehlt | 35 | Wenig geeignet |
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse zur deklarierten Samenmischung: geeignet, mit Einschränkung geeignet, wenig geeignet. Bei gleicher Eignung Reihenfolge nach Alphabet.
- 1 Laut Deklaration.
- 2 Bei den deklarierten Sorten recherchierten wir, welche davon nachweislich für Gebrauchsrasenzwecke (Spielrasen) geeignet sind. Angabe in Gewichtsprozent.
- 3 Aktionsware; angeboten im Juni 2018. Ohne Mischungsnummer.
- 4 Erfüllt die Anforderungen an RSM Gebrauchsrasen (Spielrasen).
- 5 Laut Deklaration möglichst innerhalb von 24 Monaten verbrauchen.
- 6 Keimgewähr bis 2020.
- 7 Hersteller: Terrasan Haus- und Gartenbedarf.
- 8 Hersteller: Feldsaaten Freudenberger.
- 9 Aktionsware; angeboten im August 2018. Inverkehrbringer: GfG Gesellschaft für Grün.
- 10 Hersteller: L. Stroetmann Saat.
- 11 Erfüllt die Anforderungen an RSM für Sportrasen-Regeneration.
- 12 Berechnet für 55 Quadratmeter.
- 13 Für Gebrauchsrasen geeignet, aber nur mittlere Schattenverträglichkeit (eher für Teilschatten).
- 14 Nummer: DE057–3140430 M Code 17/18.
- 15 Erfüllt Anforderungen an RSM für Gebrauchsrasen in Trockenlagen (RSM 2.2.2).