Konditionen von Direktbanken und Vermittlern
Der Direkterwerb von Fonds über diese Anbieter ist oft günstig, aber nur für Anleger geeignet, die informiert sind und keine Beratung brauchen. | ||||||||
Anbieter | Fondsplattform/ | Mindestanlagebeträge | Kosten für Sparplan- konto pro Jahr | Kosten für Um- | Anzahl der Sparpläne für Top-Fonds mit Rabatt | |||
Gesamtrate | Rate pro Fonds | |||||||
pro Monat | pro Quartal | pro Monat | pro Quartal | |||||
Der Direkterwerb von Fonds über diese Anbieter ist oft günstig, aber nur für Anleger geeignet, die informiert sind und keine Beratung brauchen. | ||||||||
Anbieter | Fondsplattform/ | Mindestanlagebeträge | Kosten für Sparplan- konto pro Jahr | Kosten für Um- | Anzahl der Sparpläne für Top-Fonds mit Rabatt | |||
Gesamtrate | Rate pro Fonds | |||||||
pro Monat | pro Quartal | pro Monat | pro Quartal | |||||
A AV Fondsvermittlung* | ebase | 50 | 50 | 25 | 25 | 36,00 1 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | 50 (50) |
American Express Bank | Fondssparpläne | 100 | – | 100 | – | 0 | A A 2 | 3 (0) |
AVL-Finanzdienstleistung* | Augsburger Aktienbank | 50 | 50 | 50 | 50 | 33,00 | A A | 50 (47) |
DWS Fondsplattform | 50 | 50 | 25 | 25 | 0,0448 Prozent (mind. 14,32 pro Fondsposten, max. 50,40) | A A | ||
ebase | 50 | 50 | 25 | 25 | 36,00 1 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | ||
Fondsservicebank | 50 | 50 | 25 | 25 | 29,00 1 | A A zzgl. 10 Euro | ||
comdirect bank | Fonds-Sparplan | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | A A | 11 (0) |
Cortal Consors | Fonds-Sparplan | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | A A | 10 (0) |
DAB bank | DAB Sparplan | 50 3 | 50 3 | 50 3 | 50 3 | 0 | A A | 5 (0) |
Deutsche B. maxblue | db Maxblue DepotSpar | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,1 Prozent | A A 4 | 0 5 |
Dima24.de* | ebase | 50 | 50 | 25 | 25 | 36,00 6 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | 37 (29) |
FD Fonds-Sparkauf* | attrax | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,5 Prozent (39,20–56,00) | A A | 54 (18) |
Fondsdepotbank | 25 | 25 | 25 | 25 | 21,00 (bis 3 Fonds) bzw. 42,00 (ab 4 Fonds) | A A | ||
Fondsservicebank | 50 | 50 | 25 | 25 | 29,00 | A A zzg. 10 Euro | ||
Frankfurter Fondsbank | 50 | 150 | 50 | 150 | 0,25 Prozent (12,00–40,00) | A A zzgl. 4 Euro | ||
Fidelity FundsNetwork | Anlageplan | 50 | – | 50 | – | 12,00 | A A | 12 7 (0) |
Finanz | Fondsdepot Bank | 50 | 50 | 50 | 50 | 21,00 (bis 3 Fonds) bzw. 42,00 (ab 4 Fonds) | A A | 51 (0) |
Frankfurter Fondsbank | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,25 Prozent (12,00–40,00) | A A zzgl. 4 Euro | ||
Fit4fonds* | ebase | 50 | 150 | 50 | 150 | 36,00 8 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | 43 (38) |
Fonds4you* | All-in-one-Depot | 50 | 50 | 50 | 50 | 33,00 | A A | 54 (36) |
Depot-D90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,25 Prozent (12,00–40,00) | A A zzgl. 4 Euro | ||
Depot-Lux90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,0448 Prozent (mind. 4,32 pro Fondsposten, max. 50,40) | A A | ||
Noload-Depot | 25 | 25 | 25 | 25 | 21,00 (bis 3 Fonds) bzw. 42,00 (ab 4 Fonds) | A A | ||
Fondsclever.de* | ebase | 50 | 50 | 50 | 50 | 36,00 1 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | 47 (46) |
Fondseasy* | attrax | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,5 Prozent (39,20–56,00) | A A | 58 (0) |
ebase | 50 | 150 | 50 | 150 | 36,00 | A A | ||
Fondsvermittlung24.de* | Augsburger Aktienbank | 50 | 50 | 50 | 50 | 33,00 9 | A A | 53 (0) |
ebase | 50 | 50 | 50 | 50 | 36,00 9 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | ||
Frankfurter Fondsbank | 50 | 150 | 50 | 150 | 0,25 Prozent (12,00–40,00) | A A zzgl. 4 Euro | ||
Infos* | Frankfurter Fondsbank | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,25 Prozent (12,00–40,00) | A A zzgl. 4 Euro | 53 (0) |
ING-Diba | Fonds-Sparen | 75 | 225 | 75 | 225 | 0 | A A | 12 (0) |
Invextra* | Augsburger Aktienbank | Meist 100 | Meist 100 | Meist 100 | Meist 100 | 33,00 | A A | 63 (38) |
ebase | 50 | 50 | 50 | 50 | 36,00 1 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | ||
Laransa* | DWS Fondsplattform | 50 | 50 | Beliebig | Beliebig | 14,32 (ein Fonds) | A A | 35 (0) |
Martius Investmentberatung* | Fondsdepot Bank | 25 | 25 | 25 | 25 | 21,00 (bis 3 Fonds) bzw. 42,00 (ab 4 Fonds) | 0 | 31 (0) |
Frankfurter Fondsbank | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,25 Prozent (12,00–40,00) | A A zzgl. 4 Euro | ||
Netbank | attrax | 50 | 50 | 50 | 50 | 28,00 | A A | 45 (0) |
Portfolio Concept* | ebase | 50 | 50 | 50 | 50 | 36,00 | 25 Euro innerhalb der gleichen KAG, sonst A A | 54 (0) |
Oppenheim Pramerica Fonds Trust | 100 | 300 | 100 | 300 | 0,3 Prozent (27,84–69,60) | A A | ||
Postbank easytrade | Fondssparplan | 50 | 50 | 50 | 50 | 18,84 10 | A A | 5 (0) |
S Broker | Fondssparpläne | 50 | 50 | 50 | 50 | 12,00 | A A | 15 (0) |
Trigonus* | attrax | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,5 Prozent (39,20–67,20) | 11,20 Euro | 66 (54) |
Augsburger Aktienbank | 50 | 50 | 50 | 50 | 33,00 | 0,3 Prozent | ||
ebase | 50 | 50 | 50 | 50 | 36,00 | A A | ||
Volkswagen B. direct | Fondssparpläne | 75 | 75 | 75 | 75 | 34,80 | A A | 2 (0) |
Stand: 15. Oktober 2004
A A = Ausgabeaufschlag des Zielfonds (ggf. mit Rabatt).
KAG = Fondsgesellschaft.
– = Kein Angebot.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Erstattung der Depotgebühr durch den Vermittler ab 25 000 Euro Depotwert.
- 2 Durch die Umschichtung fallen zusätzliche bzw. höhere Depotgebühren an.
- 3 125 Euro bei Fonds ohne Rabatt.
- 4 Bei Wechsel besparter Fonds 12 Euro.
- 5 Bis 1 500 Euro Ansparleistung ohne Rabatt, darüber gestaffelt 50 bis 60 Prozent.
- 6 Erstattung der Depotgebühr durch den Vermittler.
- 7 Rabatte nur über Internet.
- 8 Zuzüglich einmalig 69,60 Euro Depotvermittlungsgebühr.
- 9 Erstattung der Depotgebühr durch den Vermittler ab 50 000 Euro Depotwert.
- 10 Inklusive 9,00 Euro für Abrechnungskonto.