Top Ten nach garantierter Rente
Aufgeschobene Rentenversicherungen für Frauen und Männer. | ||||||
Gesellschaft | Tarif | Garantierte monatliche Rente | Garantierte Kapital- | Garantierte Beitrags- | Garantierter Rückkaufs- | Garantierter Rückkaufswert nach |
Aufgeschobene Rentenversicherungen für Frauen und Männer. | ||||||
Gesellschaft | Tarif | Garantierte monatliche Rente | Garantierte Kapital- | Garantierte Beitrags- | Garantierter Rückkaufs- | Garantierter Rückkaufswert nach |
Frau, geboren 1.10.1974, Jahresbeitrag 720 Euro, Beitragszahlungsdauer 35 Jahre | ||||||
Interrisk1 | SLR1F | 171 | 41 065 | 2,56 | 1 871 | 86,6 |
WGV (D) | L1 | 165 | 39 659 | 2,39 | 1 518 | 70,3 |
Europa (D) | R1 | 162 | 39 467 | 2,37 | 1 910 | 88,4 |
Huk-Coburg | RAGT | 161 | 38 778 | 2,28 | 622 | 28,8 |
CosmosDirekt (D) | R1(F) | 161 | 38 672 | 2,26 | 1 938 | 89,7 |
HDI1 | HDE09320000 | 159 | 38 242 | 2,21 | 1 681 | 77,8 |
Asstel | ARF112PZ | 159 | 38 245 | 2,21 | 1 322 | 61,2 |
Hamb. Leben1 | HARZ | 158 | 38 212 | 2,20 | 1 962 | 90,8 |
neue leben2 | R 1 F | 158 | 37 926 | 2,16 | 979 | 45,3 |
Securitas | Priv. Renten Police | 157 | 37 884 | 2,16 | 1 186 | 54,9 |
Mann, geboren 1.10.1974, Jahresbeitrag 720 Euro, Beitragszahlungsdauer 35 Jahre | ||||||
Interrisk1 | SLR1M | 194 | 41 461 | 2,61 | 1 867 | 86,4 |
WGV (D) | L1 | 187 | 39 985 | 2,43 | 1 510 | 69,9 |
Europa (D) | R1 | 184 | 39 708 | 2,40 | 1 901 | 88,0 |
CosmosDirekt (D) | R1(M) | 183 | 39 065 | 2,32 | 1 938 | 89,7 |
Huk-Coburg | RAGT | 182 | 39 010 | 2,31 | 609 | 28,2 |
Asstel | ARF112PZ | 180 | 38 628 | 2,26 | 1 320 | 61,1 |
HDI1 | HDE09320000 | 180 | 38 524 | 2,24 | 1 676 | 77,6 |
Hamb. Leben1 | HARZ | 180 | 38 514 | 2,24 | 1 959 | 90,7 |
neue leben2 | R 1 M | 179 | 38 176 | 2,20 | 973 | 45,0 |
Neue BBV | 5767 | 177 | 37 788 | 2,15 | 1 274 | 59,0 |
Frau, geboren 1.10.1951, Jahresbeitrag 1 800 Euro, Beitragszahlungsdauer 12 Jahre | ||||||
Interrisk1 | SLR1F | 115 | 25 278 | 2,40 | 5 039 | 93,3 |
CosmosDirekt (D) | R1(F) | 113 | 24 783 | 2,10 | 5 369 | 99,4 |
WGV (D) | L1 | 112 | 24 583 | 1,98 | 5 065 | 93,8 |
R + V a. G. | RT | 111 | 24 505 | 1,93 | 4 576 | 84,7 |
Europa (D) | R1 | 111 | 24 666 | 2,03 | 5 294 | 98,0 |
Securitas | Priv. Renten Police | 110 | 24 417 | 1,87 | 4 845 | 89,7 |
Huk-Coburg | RAGT | 110 | 24 240 | 1,76 | 4 537 | 84,0 |
HDI1 | HDE09320000 | 109 | 24 018 | 1,62 | 5 035 | 93,2 |
neue leben2 | R 1 F | 109 | 23 764 | 1,46 | 4 196 | 77,7 |
Hamb. Leben1 | HARZ | 108 | 23 864 | 1,52 | 5 076 | 94,0 |
Mann, geboren 1.10.1951, Jahresbeitrag 1 800 Euro, Beitragszahlungsdauer 12 Jahre | ||||||
Interrisk1 | SLR1M | 130 | 25 354 | 2,44 | 5 039 | 93,3 |
CosmosDirekt (D) | R1(M) | 128 | 24 848 | 2,14 | 5 370 | 99,4 |
WGV (D) | L1 | 127 | 24 620 | 2,00 | 5 060 | 93,7 |
R + V a. G. | RT | 126 | 24 551 | 1,96 | 4 573 | 84,7 |
Europa (D) | R1 | 126 | 24 693 | 2,04 | 5 287 | 97,9 |
Securitas | Priv. Renten Police | 125 | 24 411 | 1,87 | 4 830 | 89,4 |
Huk-Coburg | RAGT | 125 | 24 252 | 1,77 | 4 529 | 83,9 |
HDI1 | HDE09320000 | 124 | 24 027 | 1,63 | 5 027 | 93,1 |
neue leben2 | R 1 M | 123 | 23 768 | 1,46 | 4 188 | 77,6 |
Hamb. Leben1 | HARZ | 123 | 23 871 | 1,53 | 5 073 | 93,9 |
Stand: 1. Oktober 2004
(D)= Direktversicherer.
Beträge kaufmännisch gerundet.
- 1 Tarifvariante für den Direktvertrieb.
- 2 Tarif laut Anbieterangabe ab dem 1. 12. 2004 für den Neuzugang geschlossen.