So viel kosten glänzende A4-Fotopapiere für Tintenstrahldrucker
Hersteller | Bezeichnung | test- | Gewicht | Blatt | Handel | Internet | |||
Niedrigster | Höchster | Niedrigster | Versand- | Liefer- | |||||
Hersteller | Bezeichnung | test- | Gewicht | Blatt | Handel | Internet | |||
Niedrigster | Höchster | Niedrigster | Versand- | Liefer- | |||||
Avery Zweckform | Photo-Paper Premium (10/25) | GUT (2,2) | 250 | 10/25 | 8,99/18,99 | 15,99/29,81 | 11,58/22,91 | 4,35/4,50 | 15,93/27,41 |
Canon | GP-301 N Glossy Photo Paper | GUT (2,4) | 160 | 20 | 9,95 | 14,99 | 7,70 | 3,90 | 11,60 |
Emtec | Premium Photo Paper | GUT (2,1) | 264 | 10 | 8,88 | 9,99 | – | – | – |
Epson | Photo Paper (20/50) | GUT (2,3) | 194 | 20/50 | 10,99/– | 15,99/– | 9,95/17,80 | 3,00/5,00 | 12,95/22,80 |
Premium Glossy Photo Paper (20/50) | GUT (2,0) | 255 | 20/50 | 12,95/28,90 | 17,99/28,90 | 12,95/27,95 | 5,00/0,00 | 17,95/27,95 | |
Ferrania | OptiJet Photo Paper Glossy Premium Weight (10/50) | GUT (2,3) | 230 | 10/50 | –/– | –/– | 4,70/17,17 | 6,80/7,50 | 11,50/24,67 |
OptiJet Professional Glossy Photo Paper | GUT (2,3) | 260 | 15 | – | – | 8,52 | 7,50 | 16,02 | |
Geha | Ink-Jet-Papier Photo-Glossy | GUT (2,3) | 270 | 20 | 9,99 | 11,99 | 7,75 | 5,00 | 12,75 |
Ink-Jet Glossy Paper | GUT (2,4) | 170 | 25 | 7,99 | 9,99 | 8,10 | 4,00 | 12,10 | |
Hewlett Packard | Premium Plus Photo Paper Glossy | 2 | 240 | 20 | 16,97 | 25,99 | 12,75 | 5,00 | 17,75 |
Photo Paper Glossy | 2 | 175 | 20 | 7,99 | 11,99 | 7,90 | 3,95 | 11,85 | |
Kodak | Ultima Picture Paper Ultra Glossy | GUT (2,3) | 270 | 15 | 9,99 | 16,18 | 12,31 | 4,00 | 16,31 |
Picture Paper Glossy (25/75) | BEFRIED. (2,9) | 190 | 25/75 | 10,99/22,99 | 12,99/28,94 | 9,95/19,00 | 3,00/6,50 | 12,95/25,50 | |
Sigel | Inkjet Photo Paper IP 611 (10) IP 612 (50) | 2 | 210 | 10/50 | 8,95/33,99 | 13,20/47,50 | 9,00/34,78 | 4,00/4,35 | 13,00/39,13 |
Inkjet Ultra Photo Paper IP 640 (10) IP 641 (50) | GUT (2,2) | 260 | 10/50 | 10,99/43,99 | 16,50/56,93 | 11,65/42,25 | 4,00/4,00 | 15,65/46,25 | |
Tetenal | Spectra Jet Glossy Paper (20/50) | GUT (2,4) | 180 | 20/50 | –/– | –/– | 9,90/23,00 | 3,95/7,95 | 13,85/30,95 |
Spectra Jet Photo Glossy Paper (20/50) | 2 | 272 | 20/50 | –/– | –/– | 17,90/37,00 | 3,95/7,95 | 21,85/44,95 | |
Xerox | Photo Paper High Glossy | 2 | 180 | 20 | 5,00 3 | 13,99 | 10,00 | 7,00 | 17,00 |
Preise in Euro. Verdeckte Preisermittlung bundesweit in 55 Geschäften.
Zeitraum der Erhebung: 1. bis 6. September 2003.
- 1 Bei Kauf einer Packung des günstigsten Angebots im Internet inklusive Versand.
- 2 Papier nicht getestet. Vergleichbares Papier desselben Herstellers wurde 6/02 mit „gut“ bewertet.
- 3 Seltenes Angebot.