Preisvergleich Eau de Toilette Spray
Marke | Produktname | Inhalt | Parfümerien | Kaufhäuser | Drogeriemärkte | Internetparfümerien | ||||||||
Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | |||
Marke | Produktname | Inhalt | Parfümerien | Kaufhäuser | Drogeriemärkte | Internetparfümerien | ||||||||
Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | Niedrigster Preis ca. | Höchster Preis ca. | Mittlerer Preis ca. | |||
Für Damen | ||||||||||||||
Cacharel | Noa | 50 ml | 40,00 | 51,50 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 50,50 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 39,00 | 50,00 | 44,50 |
Calvin Klein | CK One | 50 ml | 20,00 | 35,00 | 29,00 | 20,00 | 27,00 | 23,80 | 22,00 | 26,90 | 24,50 | 22,90 | 37,00 | 28,30 |
Cerruti 1881 | Pour Femme | 50 ml | 27,00 | 55,00 | 49,50 | 30,00 | 55,00 | 40,50 | 28,00 | 40,00 | 34,50 | 33,50 | 53,50 | 43,50 |
Chanel | Coco | 50 ml | 47,00 | 63,00 | 60,00 | 52,00 | 62,00 | 61,00 | 46,00 | 60,00 | 53,50 | 60,00 | 64,00 | 61,50 |
Davidoff | Cool Water Women | 50 ml | 33,00 | 47,00 | 44,00 | 33,00 | 46,00 | 44,50 | 32,50 | 37,00 | 35,00 | 32,00 | 45,00 | 37,50 |
Dior | Miss Dior | 50 ml | 50,00 | 77,00 | 61,00 | 54,00 | 76,00 | 63,00 | 50,00 | 74,50 | 62,00 | 50,00 | 62,50 | 57,00 |
Dolce & Gabbana | Light Blue | 50 ml | 40,00 | 62,00 | 57,00 | 49,00 | 63,50 | 61,50 | 44,00 | 60,00 | 46,00 | 39,00 | 60,50 | 52,00 |
Giorgio Armani | Code Femme | 50 ml | 40,00 | 71,50 | 56,00 | 44,00 | 69,50 | 55,50 | 40,00 | 67,00 | 54,00 | 48,00 | 55,00 | 52,00 |
Gucci | Flora by Gucci | 50 ml | 52,00 | 67,00 | 65,00 | 51,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 56,00 | 66,00 | 60,50 |
Hugo Boss | Boss Orange | 50 ml | 43,00 | 54,50 | 52,50 | 52,00 | 53,00 | 52,50 | 48,00 | 50,00 | 48,50 | 43,00 | 53,50 | 48,50 |
Jil Sander | Pure | 50 ml | 44,00 | 57,00 | 54,00 | 44,00 | 56,00 | 54,50 | 40,00 | 54,00 | 47,00 | 44,00 | 55,00 | 49,00 |
Lacoste | Touch of Pink | 50 ml | 36,00 | 56,00 | 51,50 | 52,00 | 56,00 | 54,00 | 40,00 | 42,50 | 40,50 | 40,00 | 53,00 | 44,50 |
Laura Biagiotti | Laura | 50 ml | 37,00 | 53,00 | 48,00 | 40,00 | 52,00 | 50,50 | 36,00 | 48,50 | 42,50 | 37,00 | 49,50 | 42,00 |
Paco Rabanne | Black XS | 50 ml | 38,50 | 49,50 | 47,00 | 42,00 | 49,00 | 48,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 37,00 | 48,00 | 42,50 |
Yves Saint Laurent | Opium Pour Femme | 50 ml | 53,50 | 74,00 | 71,00 | 61,00 | 75,50 | 72,00 | 48,00 | 70,00 | 58,50 | 57,00 | 72,00 | 61,50 |
Für Herren | ||||||||||||||
Calvin Klein | Eternity | 50 ml | 40,00 | 66,00 | 49,50 | 49,00 | 51,00 | 50,00 | 36,50 | 48,00 | 44,50 | 34,00 | 51,00 | 42,50 |
Carolina Herrera | 212 for Men | 50 ml | 38,00 | 50,00 | 48,00 | 47,00 | 48,50 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 37,00 | 48,50 | 42,50 |
Cerruti 1881 | Pour Homme | 50 ml | 24,80 | 44,00 | 39,50 | 31,50 | 45,00 | 43,00 | 19,90 | 44,50 | 32,00 | 27,90 | 43,00 | 36,00 |
Chanel | Allure Homme Sport | 50 ml | 43,00 | 55,00 | 52,50 | 44,00 | 57,50 | 54,00 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 53,00 | 73,00 | 58,00 |
Davidoff | Cool Water | 40 ml | 20,00 | 35,50 | 27,30 | 20,00 | 40,00 | 25,40 | 20,00 | 45,00 | 25,60 | 23,90 | 39,00 | 28,30 |
Dior | Dior Homme Sport | 50 ml | 43,00 | 55,50 | 53,50 | 54,00 | 54,50 | 54,50 | 47,00 | 53,00 | 50,00 | 47,00 | 57,00 | 52,00 |
Dolce & Gabbana | The One | 50 ml | 42,50 | 56,00 | 54,00 | 43,00 | 57,00 | 54,50 | 50,00 | 53,50 | 52,50 | 42,00 | 55,00 | 48,00 |
Dsquared² | Rocky Mountain Wood | 50 ml | 55,00 | 55,50 | 55,00 | Nicht im Angebot | Nicht im Angebot | 43,00 | 55,00 | 46,50 | ||||
Giorgio Armani | Code Homme | 50 ml | 40,00 | 55,50 | 52,00 | 44,00 | 55,00 | 54,00 | 40,00 | 53,00 | 44,50 | 43,00 | 54,00 | 47,50 |
Gucci | Pour Homme | 50 ml | 44,00 | 57,00 | 54,50 | 55,00 | 57,00 | 56,00 | 43,00 | 53,00 | 50,50 | 40,00 | 61,00 | 48,50 |
Hugo Boss | Boss Bottled | 50 ml | 32,00 | 50,00 | 41,50 | 30,00 | 52,00 | 46,50 | 31,50 | 52,00 | 36,00 | 31,50 | 49,50 | 40,00 |
Jean Paul Gaultier | Le Male | 75 ml | 40,00 | 52,50 | 48,50 | 50,00 | 52,00 | 50,50 | 40,00 | 50,00 | 47,50 | 40,00 | 55,00 | 46,00 |
Joop | Jump | 50 ml | 30,00 | 45,50 | 43,00 | 37,00 | 46,00 | 42,50 | 29,90 | 45,00 | 37,50 | 35,00 | 45,00 | 40,00 |
Lacoste | Challenge | 50 ml | 33,00 | 43,50 | 40,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 34,00 | 44,00 | 39,00 |
Paco Rabanne | 1 Million | 50 ml | 38,50 | 50,50 | 47,50 | 48,00 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 41,00 | 50,00 | 44,50 |
Fett: Niedrigster Preis insgesamt.