Sparbuch mit Bonus
Guthaben | Basiszins | Bonus | Rendite |
Guthaben | Basiszins | Bonus | Rendite |
Bis 5 000 | 0,5 | 0,75–1,65 | 1,25–2,15 |
Ab 5 000 | 1,2 | 0,75–1,65 | 1,95–2,85 |
Ab 15 000 | 1,4 | 0,75–1,65 | 2,15–3,05 |
Ab 25 000 | 1,6 | 0,75–1,65 | 2,35–3,25 |
Ab 50 000 | 1,8 | 0,75–1,65 | 2,55–3,45 |
- 1 Variabel.
- 2 Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent liegt der tatsächliche Wert innerhalb der angegebenen Spanne (abhängig vom Gewinnspiel).
Zurück zu:Startseite Schnelltest