Leistungen für Pflege zuhause ab 2015
Leistungen der Tages- und Nachtpflege werden nicht mehr mit dem Pflegegeld oder Pflegesachleistungen verrechnet. Hinzu kommen zusätzliche Betreuungsleistungen von 104 Euro für alle Pflegestufen oder 208 Euro bei starker Demenz.
Pflegestufe | Monatliche Leistungen der Pflegekasse | |||
Mit Demenz | Ohne Demenz | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Pflegestufe | Monatliche Leistungen der Pflegekasse | |||
Mit Demenz | Ohne Demenz | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Tages- oder Nachtpflege in einer Einrichtung | ||||
0 | 231 | - | - | |
I | 450 | 689 | 450 | 468 |
II | 1 100 | 1 298 | 1 100 | 1 144 |
III | 1 550 | 1 612 | 1 550 | 1 612 |
Pflegegeld für pflegende Angehörige | ||||
0 | 120 | 123 | - | - |
I | 305 | 316 | 235 | 244 |
II | 525 | 545 | 440 | 458 |
III | 700 | 728 | 700 | 728 |
Pflegesachleistungen bei Pflege durch einen Pflegedienst | ||||
0 | 225 | 231 | - | - |
I | 665 | 689 | 450 | 468 |
II | 1 250 | 1 298 | 1 100 | 1 144 |
III | 1 550 | 1 612 | 1 550 | 1 612 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Unser Rat