Pestizide in Erdbeeren
Herkunfts- | Einkaufsstätte | Gekauft | Preis | |
Herkunfts- | Einkaufsstätte | Gekauft | Preis | |
Nicht belastet | ||||
La Lepera | Spanien | SB-Warenhaus | 05.02.2003 | 0,75 |
Ragab Farms | Ägypten | Marktstand | 04.02.2003 | 0,95 |
Sehr gering belastet | ||||
Grufesa | Spanien | Plus | 26.02.2003 | 1,30 |
San Lucar by Torrefruit | Spanien | Obstgeschäft | 26.02.2003 | 2,00 |
Torrefruit | Spanien | Kaufhaus | 12.02.2003 | 1,80 |
Torrefruit | Spanien | Marktstand | 25.02.2003 | 2,00 |
Gering belastet | ||||
Andalusi | Spanien | Kaufhaus | 25.02.2003 | 1,00 |
Fres Palos | Spanien | Real | 19.02.2003 | 1,00 |
Grufesa | Spanien | Aldi Süd | 19.02.2003 | 0,75 |
Grufesa | Spanien | Aldi Nord | 04.02.2003 | 0,70 |
Madamas de Cartaya | Spanien | Supermarkt | 03.02.2003 | 1,70 |
Moguer El Pilonar | Spanien | Obstgeschäft | 25.02.2003 | 1,00 |
SDAD Agromonolinillo | Spanien | Kaufland | 10.02.2003 | 0,85 |
Deutlich belastet | ||||
Alconera Maroc | Marokko | Supermarkt | 11.02.2003 | 1,30 |
Drader Larache | Marokko | Aldi Nord | 05.02.2003 | 0,70 |
Erdbeeren lose | Spanien | Kaufhaus | 11.02.2003 | 1,50 |
Fresiris | Spanien | Extra | 05.02.2003 | 1,30 |
Frutas Morte Sol | Spanien | Aldi Süd | 19.02.2003 | 0,75 |
Naiz | Marokko | Lidl | 03.02.2003 | 0,70 |
SDAD Coop de Andaluza | Spanien | Kaufhof | 03.02.2003 | 1,50 |
Stark belastet | ||||
Naim Fresouer | Marokko | Rewe | 06.02.2003 | 1,30 |
Nicht belastet: Pestizide waren nicht nachweisbar.
Sehr gering belastet: Pestizide waren nur in Spuren nachweisbar.
Gering belastet: Die Pestizdgehalte lagen weit unterhalb der Höchstmengen für Erdbeeren.
Deutlich belastet: Die Pestizdgehalte lagen unterhalb der Höchstmengen für Erdbeeren.
Stark belastet: Der Gehalt eines oder mehrerer Pestizide überschritt die Höchstmenge(n) für Erdbeeren.
Höchstmengen: siehe „Das haben wir untersucht“.
Reihenfolge innerhalb der Gruppen alphabetisch.