Testergebnisse
Personenwaagen 01/2014 - Körperanalyse | ||
---|---|---|
Aldi (Nord) / Sanotec: MD 13242 | Gewichtung | Testurteil |
Personenwaagen 01/2014 - Körperanalyse | ||
---|---|---|
Aldi (Nord) / Sanotec: MD 13242 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (2,4) | |
Messgenauigkeit | 50 % | befriedigend (2,6) |
Gewicht | ||
Körperfettanalyse | ||
Kippsicherheit | 10 % | befriedigend (3,2) |
Rutschfestigkeit | 5 % | gut (2,3) |
Handhabung | 30 % | gut (1,8) |
Gebrauchsanleitung | ||
Inbetriebnehmen und Nutzen | ||
Ablesen der Anzeige | ||
Dauerprüfung | 5 % | sehr gut (1,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
mittlerer Ladenpreis | 15,00 Euro (Stand: 10.10.2014) |
Ausstattung / Technische Merkmale | |
Details | Weiße Schrift, schwarzes Display, 12 Speicherplätze. |
Zifferngröße der Anzeige ca. | 35 mm |
Batterietyp | CR2032 |
Breite | 31 cm |
Tiefe | 30 cm |
Höhe | 3 cm |
Gesamtgewicht ca. | 1,8 kg |
Maximale Tragkraft | 180 kg |
Aktionsware | |
Aktionsware |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
= Aktionsware. Das Produkt von Rossmann ist auch im Onlineshop erhältlich.
D = Deutsch, E = Englisch, F = Französisch, S = Spanisch, T = Türkisch, PL = Polnisch, DN = Dänisch, NL = Niederlänidisch, RU = Russisch.
- Stand: 23.12.2013