Testergebnisse
Personenwaagen 01/2014 - Extra Display | ||
---|---|---|
ADE: Tilda | Gewichtung | Testurteil |
Personenwaagen 01/2014 - Extra Display | ||
---|---|---|
ADE: Tilda | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (1,6) | |
Messgenauigkeit | 50 % | sehr gut (1,2) |
Gewicht | ||
Körperfettanalyse | Entfällt | |
Kippsicherheit | 10 % | gut (2,2) |
Rutschfestigkeit | 5 % | gut (2,3) |
Handhabung | 30 % | gut (2,1) |
Gebrauchsanleitung | ||
Inbetriebnehmen und Nutzen | ||
Ablesen der Anzeige | ||
Dauerprüfung | 5 % | sehr gut (1,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
mittlerer Ladenpreis | 30,00 Euro (Stand: 10.10.2014) |
Ausstattung / Technische Merkmale | |
Details | Display mit Clip von der Waage abnehmbar. |
Zifferngröße der Anzeige ca. | 20 mm |
Batterietyp | CR2032 |
Breite | 30 cm |
Tiefe | 34 cm |
Höhe | 2 cm |
Gesamtgewicht ca. | 1,5 kg |
Maximale Tragkraft | 180 kg |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
= Aktionsware. Das Produkt von Rossmann ist auch im Onlineshop erhältlich.
D = Deutsch, E = Englisch, F = Französisch, S = Spanisch, T = Türkisch, PL = Polnisch, DN = Dänisch, NL = Niederlänidisch, RU = Russisch.
- Stand: 23.12.2013