Testergebnisse
Nagellackentferner 06/2015 - Pads und Tücher | ||
---|---|---|
dm / Ebelin: Nagellackentfernerpads Acetonfrei fruchtiger Duft | Gewichtung | Testurteil |
Nagellackentferner 06/2015 - Pads und Tücher | ||
---|---|---|
dm / Ebelin: Nagellackentfernerpads Acetonfrei fruchtiger Duft | Gewichtung | Testurteil |
100 % | befriedigend (3,0) | |
Entfernen | 55 % | befriedigend (3,4) |
Roter Lack | ||
Effektlack | ||
Anwendung (Hautgefühl, Dosierbarkeit u. a.) | 20 % | befriedigend (2,6) |
Chemische Qualität | 10 % | gut (2,0) |
Verpackung | 5 % | gut (1,6) |
Deklaration und Werbeaussagen | 10 % | befriedigend (3,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 0,95 Euro (Stand: 05.10.2015) |
Inhalt und Preis | |
Inhalt | 30 Stück ml bzw. Stück |
Preis für 100 ml bzw. Stück ca. | 0,03 Euro |
Gebindeart | |
Gebindeart | Kunststofftiegel mit Pads |
Lösemittel laut Deklaration | |
Lösemittel laut Deklaration | Dimethyl Glutarat, Dimethyl Adipat, Dimethyl Succinat |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein