Testergebnisse
Nagellackentferner 06/2015 - Pads und Tücher | ||
---|---|---|
Rossmann / Isana: Nagellackentfernertücher acetonfreimit Aloe Vera | Gewichtung | Testurteil |
Nagellackentferner 06/2015 - Pads und Tücher | ||
---|---|---|
Rossmann / Isana: Nagellackentfernertücher acetonfreimit Aloe Vera | Gewichtung | Testurteil |
100 % | befriedigend (3,0) | |
Entfernen | 55 % | befriedigend (3,3) |
Roter Lack | ||
Effektlack | ||
Anwendung (Hautgefühl, Dosierbarkeit u. a.) | 20 % | befriedigend (2,6) |
Chemische Qualität | 10 % | gut (2,0) |
Verpackung | 5 % | gut (2,1) |
Deklaration und Werbeaussagen | 10 % | ausreichend (3,6) 1 |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 0,99 Euro (Stand: 05.10.2015) |
Inhalt und Preis | |
Inhalt | 10 Stück ml bzw. Stück |
Preis für 100 ml bzw. Stück ca. | 0,10 Euro |
Gebindeart | |
Gebindeart | Pappkarton / einzeln verpackte Tücher |
Lösemittel laut Deklaration | |
Lösemittel laut Deklaration | Ethylacetat, Isopropylalkohol, Butylenglykol |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- 1 Bei den verwendeten Lacken reicht ein Tuch, anders als deklariert, nicht für 10 Nägel.