Gründungs- | Anzahl Nieder- | Schüler pro Monat im Jahr 2004 ca. | Anzahl Probe- | Gruppen- | Angebot | Eigenes Lehr- | Monatliche Kosten in Euro2 | Vertrags- | Kündigungs- | |||
Beseiti- | Hausauf- | Lern- und Arbeits- | ||||||||||
Gründungs- | Anzahl Nieder- | Schüler pro Monat im Jahr 2004 ca. | Anzahl Probe- | Gruppen- | Angebot | Eigenes Lehr- | Monatliche Kosten in Euro2 | Vertrags- | Kündigungs- | |||
Beseiti- | Hausauf- | Lern- und Arbeits- | ||||||||||
Berlitz | 2005 | 53 | Entfällt | Auf Anfrage | 5–8 | ja | ja | nein | ja | 136 | 6 | 2 |
Lern- | 1988 | 160 | 18 000 | 2–4 | 2–5 | ja | optional | ja | ja | 109–138 | 6 | 2–3 |
Studien- | 1974 | 1 030 | 70 000 | 2 | 3–5 | ja | nein | ja | ja | 99–146 | 6 | 2 |
ZGS Schüler- | 1974 | 1 000 | 65 000 | 2–4 | 3–5 | ja | ja | ja | ja | 99–145 | 6 oder 12 | 2 |
Reihenfolge: nach Alphabet.
Angaben laut Anbieter.
- 1 Bei Berlitz nur eigene Filialen, sonst eigene und Franchise-Niederlassungen.
- 2 Für zweimal 90 Minuten pro Woche.
- 3 Nachhilfe neu im Angebot, nur für Englisch und Mathematik.