mittlerer Ladenpreis | mittlerer Ladenpreis 141,00 Euro (Stand: 15.09.2011) |
- Qualitätsurteil | -Qualitätsurteil befriedigend (2,6) |
---|
Bild und Ton | Bild und Ton sehr gut (1,4) |
---|
Sehtest mit hochaufgelöstem Bild | Sehtest mit hochaufgelöstem Bild  |
---|
Sehtest mit Standard-Bild (hochgerechnet) | Sehtest mit Standard-Bild (hochgerechnet)  |
---|
Fotos | Fotos  |
---|
Ton | Ton  |
---|
Handhabung | Handhabung ausreichend (3,6) |
---|
Gebrauchsanleitung | Gebrauchsanleitung  |
---|
Inbetriebnahme und Vernetzung | Inbetriebnahme und Vernetzung  |
---|
Aufspielen von Daten | Aufspielen von Daten  |
---|
Aufnehmen von Videos | Aufnehmen von Videos Entfällt |
---|
Ordnen der Mediadaten | Ordnen der Mediadaten  |
---|
Löschen von Mediadaten | Löschen von Mediadaten  |
---|
Bedienen mit Fernbedienung und am Gerät | Bedienen mit Fernbedienung und am Gerät  |
---|
Anzeigen | Anzeigen  |
---|
Musikspieler | Musikspieler  |
---|
Internetradio | |
---|
DVB-T-Tuner | |
---|
Zugriffszeiten | Zugriffszeiten  |
---|
Stromverbrauch | Stromverbrauch sehr gut (1,2) |
---|
Betriebsgeräusche | Betriebsgeräusche sehr gut (1,1) |
---|
Vielseitigkeit | Vielseitigkeit befriedigend (3,5) |
---|
Formate | Formate  |
---|
Anschlüsse | Anschlüsse  |
---|
Funktionen | Funktionen  |
---|
Produktmerkmale |
AUSSTATTUNG / TECHNISCHE MERKMALE |
Geprüfte Firmware-Version | Geprüfte Firmware-Version 1.01.10 |
Eingebaute Festplatte, Kapazität | Eingebaute Festplatte, Kapazität 1 TB |
Video-Anschlüsse am Gerät |
Scartanschluss | Scartanschluss  |
SCART-Anschluss über mitgelief. Adapter(kabel) | SCART-Anschluss über mitgelief. Adapter(kabel)  |
Video-Cinch-Ausgang | Video-Cinch-Ausgang  |
Komponenten-Ausgang | Komponenten-Ausgang  |
Anzahl der HDMI Ausgänge | Anzahl der HDMI Ausgänge 1 |
max. Auflösung | max. Auflösung 1080p |
24p-Ausgabe über HDMI | 24p-Ausgabe über HDMI  |
Video-Cinch-Eingang | Video-Cinch-Eingang  |
Audio-Anschlüsse am Gerät |
Audio-Cinch-Ausgang (stereo) | Audio-Cinch-Ausgang (stereo)  |
Audio-Cinch-Eingang | Audio-Cinch-Eingang  |
Digitalton elektrisch | Digitalton elektrisch  |
Digitalton optisch | Digitalton optisch  |
Daten-Anschlüsse am Gerät |
Anzahl USB-Port Typ A für Speichermedien | Anzahl USB-Port Typ A für Speichermedien 1 |
USB-Port für PC-Anschluss | USB-Port für PC-Anschluss  |
Lan | Lan  |
drahtlose Verbindung WLan | drahtlose Verbindung WLan  |
Speicherkartenleser | Speicherkartenleser  |
Sonstiges |
Kopieren von Daten von externer Festplatte/USB-Stick auf interne ohne PC | Kopieren von Daten von externer Festplatte/USB-Stick auf interne ohne PC  |
Aufnahme von analogen Anschlüssen | Aufnahme von analogen Anschlüssen  |
Aufnahme möglich vom eigenen Tuner | Aufnahme möglich vom eigenen Tuner  |
Aufnahme auf interne HDD möglich | Aufnahme auf interne HDD möglich  |
Aufnahme auf externe USB-HDD möglich | Aufnahme auf externe USB-HDD möglich  |
Aufnahme auf Speicherkarte möglich | Aufnahme auf Speicherkarte möglich  |
Gerätedisplay | Gerätedisplay  |
In Lieferumfang enthaltenes Zubehör |
Gedruckte Bedienungsanleitung | Gedruckte Bedienungsanleitung  |
Kabel oder Adapter für Anschluss an SCART-Anschluss eines TV | Kabel oder Adapter für Anschluss an SCART-Anschluss eines TV  |
Komponenetenkabel | Komponenetenkabel  |
AV-Cinch-Kabel | AV-Cinch-Kabel  |
HDMI Kabel | HDMI Kabel  |
Ethernetkabel | Ethernetkabel  |
WLAN-USB-Dongle | WLAN-USB-Dongle  |
USB-Kabel für PC-Anschluss | USB-Kabel für PC-Anschluss  |
passive DVB-T Stabantenne | passive DVB-T Stabantenne  |
Audio-Codec-Kompatibilität |
MP3 | MP3  |
WMA | WMA  |
OGG | OGG  |
WAV | WAV  |
AAC (*.m4a oder *.aac) | AAC (*.m4a oder *.aac)  |
FLAC | FLAC  |
Dolby Digital Decoding | Dolby Digital Decoding  |
DTS decoding | DTS decoding  |
Foto-Kompatibilität |
TIF | TIF  |
GIF | GIF  |
PNG | PNG  |
BMP | BMP  |
JPG | JPG  |
JPG progressive | JPG progressive  |
Video-Kompatibilität |
DivX6 | DivX6  |
DivX6 HD | DivX6 HD  |
H.264/MPEG-4 AVC in *.mp4 | H.264/MPEG-4 AVC in *.mp4  |
MPEG-4 ASP in *.mp4 | MPEG-4 ASP in *.mp4  |
Xvid HD | Xvid HD  |
WMV3 | WMV3  |
WMV HD | WMV HD  |
DVD *.vob | DVD *.vob  |
VCD (MPEG-1) | VCD (MPEG-1)  |
SVCD (MPEG-2) | SVCD (MPEG-2)  |
SRT Untertitel | SRT Untertitel  |
DivX Plus HD (*.mkv) | DivX Plus HD (*.mkv)  |
MKV | MKV  |
AVCHD file (*.mts) | AVCHD file (*.mts)  |
Streaming/Internet Services |
integrierter Internet-Browser | integrierter Internet-Browser  |
Youtube | Youtube  |
Picasa | Picasa  |
Flickr | Flickr  |
Wetter | Wetter  |
BBC News (englisch) | BBC News (englisch)  |
Le Figaro News (französisch) | Le Figaro News (französisch)  |
CNN News (englisch) | CNN News (englisch)  |
NPR News (englisch) | NPR News (englisch)  |
Lesen von indivduellen RSS-Feeds | Lesen von indivduellen RSS-Feeds  |
Internet-Radio | Internet-Radio  |
integrierter Bittorrent-Client (File-Sharing) | integrierter Bittorrent-Client (File-Sharing)  |
DLNA Service und Netzwerkfreigaben |
Client am Mediaserver (DLNA-Client) | Client am Mediaserver (DLNA-Client)  |
Mediaserver (DLNA-Server) | Mediaserver (DLNA-Server)  |
Zugriff auf Netzwerkfreigaben (SMB/CIFS/NetBios-"Client") | Zugriff auf Netzwerkfreigaben (SMB/CIFS/NetBios-"Client")  |
Freigabe von Daten im Netzwerk (SMB/CIFS/NetBios-"Server") | Freigabe von Daten im Netzwerk (SMB/CIFS/NetBios-"Server")  |
Integrierter Ftp-Server | Integrierter Ftp-Server  |
Leistungsaufnahme |
Leistungsaufnahme Standby Werkseinstellung W | Leistungsaufnahme Standby Werkseinstellung W 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme mit Video-Wiedergabe W | Leistungsaufnahme mit Video-Wiedergabe W 10 Watt |
Zugriffszeiten |
Startzeit Video | Startzeit Video 2 s |
Einschaltzeit ab Netzverbindung | Einschaltzeit ab Netzverbindung 17 s |
Größe und Gewicht |
Höhe | Höhe 4,4 cm |
Breite | Breite 23 cm |
Tiefe | Tiefe 17 cm |
Gewicht | Gewicht 1,1 kg |