Bis 72 kW
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Zehn preisgünstige Versicherer mit wohnortabhängigem Tarif | |||
Badische Allg. | 192 | 114 | 78 |
Huk24 @ | 202 | 117 | 85 |
Europa (D) | 209 | 121 | 88 |
Itzehoer | 211 | 105 | 106 |
Huk-Coburg Allg. | 213 | 123 | 90 |
CosmosDirekt (D) | 216 | 128 | 88 |
HDI | 221 | 138 | 83 |
Asstel | 227 | 133 | 94 |
DEVK (K-Aktiv) | 227 | 114 | 113 |
Continentale | 230 | 133 | 97 |
Teuerste Angebote | 313 | 190 | 159 |
Versicherer mit einheitlichem Tarif | |||
Bundesweit | |||
Gothaer | 306 | 151 | 155 |
Arag | 352 | 221 | 131 |
BBV | 376 | 209 | 167 |
KarstadtQuelle (D) (@) | 376 | 175 | 201 |
Mit eingeschränktem Geschäftsgebiet | |||
VGH | 240 | 126 | 114 |
ÖSA | 290 | 140 | 150 |
Westfäl. Provinzial | 299 | 186 1 | 113 |
Provinzial Nord | 321 | 170 | 151 |
SV Sachsen | 446 | 234 | 212 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Wenn nur Haftpflicht, dann 2,5 Prozent Zuschlag.