Bis 57 kW
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Zehn preisgünstige Versicherer mit wohnortabhängigem Tarif | |||
Huk24 @ | 115 | 70 | 45 |
DEVK (K-Aktiv) | 118 | 66 | 52 |
CosmosDirekt (D) | 120 | 75 | 45 |
Huk-Coburg Allg. | 121 | 74 | 47 |
Badische Allg. | 122 | 77 | 45 |
Europa (D) | 122 | 74 | 48 |
HDI | 123 | 79 | 44 |
DEVK | 124 | 70 | 54 |
DA Direkt @ | 125 | 75 | 50 |
Asstel | 126 | 78 | 48 |
Teuerste Angebote | 197 | 121 | 77 |
Versicherer mit einheitlichem Tarif | |||
Bundesweit | |||
Gothaer | 165 | 89 | 76 |
Arag | 197 | 133 | 64 |
KarstadtQuelle (D) (@) | 210 | 107 | 103 |
BBV | 259 | 108 | 151 |
Mit eingeschränktem Geschäftsgebiet | |||
VGH | 127 | 70 | 57 |
ÖSA | 153 | 78 | 75 |
Westfäl. Provinzial | 185 | 114 1 | 71 |
Provinzial Nord | 196 | 109 | 87 |
SV Sachsen | 254 | 141 | 113 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen
Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Wenn nur Haftpflicht, dann 2,5 Prozent Zuschlag.