Bis 37 kW
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Zehn preisgünstige Versicherer mit wohnortabhängigem Tarif | |||
DEVK (K-Aktiv) | 98 | 59 | 39 |
CosmosDirekt (D) | 99 | 66 | 33 |
Huk24 @ | 99 | 63 | 36 |
DEVK | 102 | 62 | 40 |
Europa (D) | 102 | 65 | 37 |
Badische Allg. | 103 | 70 | 33 |
Asstel | 105 | 69 | 36 |
DA Direkt @ | 105 | 68 | 37 |
Huk-Coburg Allg. | 105 | 67 | 38 |
HDI | 106 | 71 | 35 |
Teuerste Angebote | 169 | 109 | 60 |
Versicherer mit einheitlichem Tarif | |||
Bundesweit | |||
Gothaer | 134 | 79 | 55 |
BBV | 166 | 108 | 58 |
KarstadtQuelle (D) (@) | 168 | 99 | 69 |
Arag | 171 | 121 | 50 |
Mit eingeschränktem Geschäftsgebiet | |||
VGH | 110 | 65 | 45 |
ÖSA | 133 | 73 | 60 |
Westfäl. Provinzial | 162 | 102 1 | 60 |
Provinzial Nord | 167 | 97 | 70 |
SV Sachsen | 220 | 128 | 92 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen
Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
D = Direktversicherer.
@ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Wenn nur Haftpflicht, dann 2,5 Prozent Zuschlag.