Bis 7 kW
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haft- | Haft- | Teil- | |
Zehn preisgünstige Versicherer mit wohnortabhängigem Tarif | |||
DEVK (K-Aktiv) | 46 | 28 | 18 |
DEVK | 49 | 30 | 19 |
CosmosDirekt (D) | 52 | 35 | 17 |
Huk24 @ | 53 | 31 | 22 |
Asstel | 55 | 37 | 18 |
Huk-Coburg Allg. | 55 | 32 | 23 |
DA Direkt @ | 56 | 39 | 17 |
Debeka | 57 | 37 | 20 |
Europa (D) | 58 | 37 | 21 |
HDI | 59 | 37 | 22 |
Teuerste Angebote | 114 | 77 | 37 |
Versicherer mit einheitlichem Tarif | |||
Bundesweit | |||
Gothaer | 67 | 42 | 25 |
KarstadtQuelle (D) (@) | 69 | 43 | 26 |
BBV | 73 | 50 | 23 |
Arag | 98 | 71 | 27 |
Mit eingeschränktem Geschäftsgebiet | |||
VGH | 58 | 32 | 26 |
ÖSA | 71 | 36 | 35 |
Westfäl. Provinzial | 104 | 60 1 | 44 |
Provinzial Nord | 107 | 62 | 45 |
SV Sachsen | 132 | 74 | 58 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Wenn nur Haftpflicht, dann 2,5 Prozent Zuschlag.