Kraftrad 50-125 ccm
Leichtkrafträder, über 50 bis 125 ccm, bis 11 kW, über 80 km/h, Mindestalter 18 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Hafpflicht + | Haftpflicht | Teilkasko | |
Leichtkrafträder, über 50 bis 125 ccm, bis 11 kW, über 80 km/h, Mindestalter 18 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Hafpflicht + | Haftpflicht | Teilkasko | |
VGH1 | 58 | 32 | 26 |
Gothaer | 61 | 29 | 32 |
DEVK (K-Aktiv) | 69 | 39 | 30 |
Huk24 @ | 71 | 45 | 26 |
DEVK | 72 | 41 | 31 |
Huk-Coburg Allg. | 74 | 47 | 27 |
Asstel | 77 | 55 | 22 |
Badische Allg. | 78 | 58 | 20 |
BBV | 78/98 2 | 51/56 2 | 27/42 2 |
ÖSA1 | 78 | 38 | 40 |
DA Direkt @ | 80 | 58 | 22 |
Itzehoer | 81/92 2 | 49 | 32/43 2 |
KarstadtQuelle (D) (@) | 81 | 43 | 38 |
Axa die Alternative | 84 | 45 | 39 |
WGV-Schwäb. Allg. (D) | 85 | 50 | 35 |
Teuerste Angebote | 176 | 128 | 54 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen
Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Angebot regional eingeschränkt.
- 2 Fahrzeuge bis 7 kW/bis 11 kW.