Kraftrad 80-125 ccm
Leichtkrafträder, über 80 bis 125 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h, Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Leichtkrafträder, über 80 bis 125 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h, Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Huk24 @ | 265 | 204 | 61 |
Huk-Coburg Allg. | 280 | 216 | 64 |
DA Direkt @ | 294 | 230 | 64 |
WGV-Schwäb. Allg. (D) | 317 | 255 | 62 |
Asstel | 332 | 271 | 61 |
Concordia | 348 | 275 | 73 |
Badische Allg. | 351 | 288 | 63 |
Axa die Alternative | 362 | 290 | 72 |
Europa (D) | 365 | 283 | 82 |
HDI | 372 | 301 | 71 |
Arag | 377 | 310 | 67 |
Bruderhilfe | 377 | 309 | 68 |
Continentale | 386 | 308 | 78 |
Dt. Herold/Zürich | 387 | 319 | 68 |
DEVK (K-Aktiv) | 391 | 315 | 76 |
Teuerste Angebote | 648 | 541 | 137 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen
Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.