Kraftrad 50-80 ccm
Leichtkrafträder, über 50 bis 80 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h, Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Leichtkrafträder, über 50 bis 80 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h, Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Huk24 @ | 231 | 178 | 53 |
Huk-Coburg Allg. | 243 | 187 | 56 |
Badische Allg. | 264 | 214 | 50 |
WGV-Schwäb. Allg. D | 273 | 219 | 54 |
Asstel | 284 | 230 | 54 |
Concordia | 292 | 226 | 66 |
DA Direkt @ | 294 | 230 | 64 |
OVAG 1 | 303 | 237 | 66 |
Axa die Alternative | 324 | 252 | 72 |
HDI | 326 | 264 | 62 |
Dt. Herold/Zürich | 333 | 273 | 60 |
VHV | 340 | 269 | 71 |
Generali | 347 | 281 | 66 |
AachenMünchener | 348 | 282 | 66 |
Adler | 359 | 291 | 68 |
Teuerste Angebote | 648 | 511 | 137 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Angebot regional eingeschränkt.