Roller 80-125 ccm
Leichtkraftroller, über 80 bis 125 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h,Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Leichtkraftroller, über 80 bis 125 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h,Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Basler Securitas | 120 | 95 | 25 |
Huk24 @ | 131 | 96 | 35 |
Asstel/DA Direkt @ | 136 | 102 | 34 |
Arag | 138 | 107 | 31 |
Huk-Coburg Allg. | 139 | 102 | 37 |
Bruderhilfe | 140 | 103 | 37 |
WGV-Schwäb. Allg. D | 141 | 104 | 37 |
Debeka | 148 | 114 | 34 |
DEVK (K-Aktiv) | 153 | 123 | 30 |
DEVK | 155 | 125 | 30 |
Badische Allg. | 156 | 121 | 35 |
KarstadtQuelle D (@) | 156 | 126 | 30 |
Dt. Herold/Zürich | 166 | 128 | 38 |
Generali | 166 | 125 | 41 |
AachenMünchener | 167 | 126 | 41 |
Teuerste Angebote | 453 | 363 | 90 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.