Roller 50-80 ccm
Leichtkraftroller, über 50 bis 80 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h, Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Leichtkraftroller, über 50 bis 80 ccm, bis 11 kW, bis 80 km/h, Mindestalter 16 Jahre. | |||
Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
Haftflicht + | Haft- | Teil- | |
Asstel | 84 | 64 | 20 |
WGV-Schwäb. Allg.(D) | 89 | 64 | 25 |
Huk24 @ | 90 | 66 | 24 |
Badische Allg. | 94 | 75 | 19 |
Huk-Coburg Allg. | 95 | 70 | 25 |
AachenMün/Generali | 103 | 80 | 23 |
Debeka | 105 | 80 | 25 |
VHV | 105 | 76 | 29 |
Dt. Herold/Zürich | 111 | 89 | 22 |
Gothaer | 111 | 83 | 28 |
HDI/OVAG1 | 119 | 90 | 29 |
Basler Securitas | 120 | 95 | 25 |
Schweizer National | 124 | 91 | 33 |
Concordia | 126 | 86 | 40 |
Gerling (@) | 129 | 96 | 33 |
Teuerste Angebote | 406 | 316 | 90 |
Stand: 1. Januar 2005
Beiträge kaufmännisch gerundet. Bei gleichen Gesamtbeiträgen wurde alphabetisch sortiert.
(D) = Direktversicherer. @ = Internetangebot.
(@) = Gleicher Tarif günstiger im Internet.
kW = Kilowatt.
- 1 Angebot regional eingeschränkt.