Kreditsumme 25 000 Euro (Effektivzins in Prozent).
Anbieter | Haus ist schuldenfrei | Haus ist belastet | ||
Laufzeit | Laufzeit | |||
5 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
Anbieter | Haus ist schuldenfrei | Haus ist belastet | ||
Laufzeit | Laufzeit | |||
5 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
Mit Grundschuld | ||||
Accedo (V) | 5,19 | 4,99 | 5,36 | 5,21 |
Baden-Württemb. Bank (R) | 5,75 | 5,75 | 5,85 | 5,85 |
Baufi Direkt (V) | 5,20 | 4,94 | – | – |
BBBank | 4,96 | 4,96 | 5,07 | 5,07 |
BF.direkt (V) | 5,22 | 5,08 | – | – |
comdirect bank | 5,05 | 5,14 | 5,67 | 5,86 |
Cortal Consors | 5,05 | 5,14 | 5,67 | 5,86 |
creditweb (V) | 5,18 | 5,06 | 5,35 | 5,21 |
Debeka | 5,36 | 5,38 | 5,46 | 5,48 |
DKB | 5,20 | 5,06 | 5,35 | 5,21 |
Dr. Klein (V) | 5,18 | 5,06 | 5,33 | 5,21 |
DTW (V) | 5,18 | 5,06 | 6,45 | 7,69 |
Enderlein (V) | 5,18 | 5,06 | – | – |
Frankfurter Volksbank (R) | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
Freie Hypo (V) | 5,21 | 5,06 | 5,36 | 5,24 |
Geld & Plan (V) | 5,43 | 5,38 | – | – |
Hamburger Sparkasse (R) | 5,45 | 5,38 | 5,66 | 5,68 |
Haus und Geld (V) | 5,07 | 4,93 | – | – |
Huk-Coburg | 5,01 | 5,06 | – | – |
hypopool (V) | 5,20 | 5,06 | 5,25 | 5,11 |
Hypothekendiscount (V) | 5,18 | 5,06 | – | – |
Interhyp (V) | 5,05 | 5,14 | 5,67 | 5,86 |
Kasseler Sparkasse (R) | 5,47 | 5,25 | 5,79 | 5,57 |
MKiB (V) | 5,05 | 4,91 | 5,20 | 5,06 |
PSD Karlsruhe-Neustadt (R) | 5,06 | 5,06 | 5,17 | 5,17 |
PSD Nord (R) | 5,63 | 5,63 | 5,74 | 5,74 |
PSD Rhein-Ruhr (R) | 5,32 | 5,32 | 5,47 | 5,47 |
Sparda München (R) | 4,99 | 5,00 | 5,10 | 5,11 |
Sparda Münster (R) | 4,91 | 5,00 | 5,17 | 5,26 |
Sparda Nürnberg (R) | 5,38 | 5,22 1 | 5,54 | 5,41 1 |
Sparda West (R) | 5,61 | 5,45 | 6,04 | 5,92 |
Sparkasse Mainz (R) | 5,02 | 5,09 | 5,12 | 5,19 |
Stadtspark. Düsseldorf (R) | 5,17 | 5,17 | 5,33 | 5,33 |
Ohne Grundschuld | ||||
Dresdner Bank | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Ethik Bank | 5,47 2 | 5,47 2 | 5,47 2 | 5,47 2 |
Frankfurter Volksbank (R) | 5,48 | 5,54 | 5,48 | 5,54 |
Geno Bank Essen(R) 3 | 5,43 | 5,43 | 5,90 | 5,85 |
Hypothekenbörse (V) | 6,45 | 8,98 | 6,45 | 8,98 |
Hypothekendiscount (V) | – | – | 6,20 | 8,25 |
Kreissparkasse Köln (R) | 7,26 | 6,20 | 7,26 | 6,20 |
Santander Consumer Bank | 5,98 | – | 5,98 | – |
SEB | 5,71 | 5,89 | 5,91 | 6,11 |
Sparda München (R) | 6,24 | 6,25 | 6,24 | 6,25 |
Sparkasse Elmshorn (R) | 6,17 | 6,24 | 6,17 | 6,24 |
Sparkasse Mainz (R) | 5,75 | 5,57 | 5,75 | 5,57 |
Spark. Merzig-Wadern (R) | 6,50 | 6,29 | 6,50 | 6,29 |
Sparkasse Nürnberg (R) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
Volksbank Münster(R) 3 | 6,11 | 6,06 | 6,11 | 6,06 |
Volksbank Rhein-Ruhr(R) 3 | 4,44 4 | – | 4,44 4 | – |
Volksbank Villingen (R) | 5,64 | 5,63 | 5,64 | 5,63 |
fett: Die jeweils fünf besten Angebote.
(R) = Regionales Angebot.
(V) = Vermittler.
- = Entfällt.
Stand: 1. September 2008
- 1 Nur für Maßnahmen, die zur Senkung des Energieverbraucheiner Immobilie beitragen.
- 2 Ökokredit ausschließlich für umweltschonende Um- und Ausbauten.
- 3 Negativerklärung erforderlich (Verpflichtung, die Immobilie nicht zu beleihen oder zu verkaufen und auf Anforderung eine Grundschuld zu bestellen).
- 4 Sonderkontingent für Modernisierung mit regionalen Handwerksbetrieben.