Prepaid Daten-Flatrates mit USB-Stick
Anbieter | Mobilnetz | Webseite | Tarif | Preis für Starterpaket | Startguthaben | Grundpreis | Folgepreis | Abrechnungsintervall | Taktung | Hardware | Anschaffungspreis | Übertragung max. |
Anbieter | Mobilnetz | Webseite | Tarif | Preis für Starterpaket | Startguthaben | Grundpreis | Folgepreis | Abrechnungsintervall | Taktung | Hardware | Anschaffungspreis | Übertragung max. |
Netzbetreiber | ||||||||||||
T-Mobile | D1 | Xtra web'n'walk 123 | 10,00 4 | 10,00 | 4,95 / Tag | entfällt | 0 Uhr - 24 Uhr | entfällt | Xtra Pac T-Mobile web'n'walk Stick basic | 69,95 | HSDPA: bis 7,2 MBit/s; HSUPA: bis 2,0 MBit/s | |
Vodafone | D2 | WebSessions 25 | im Hardware-Preis enthalten | entfällt | 15 Min. 0,49; 120 Min. 1,95; 7 Tage 9,95 6 | entfällt | je nach gebuchtem Kontingent | entfällt | WebSessions USB-Stick Paket K3565 | 29,90 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s; HSUPA: bis 384 kbit/s | |
O2 | O2 | O2 Internet Dayflat 7 | entfällt | entfällt | 3,50 / Tag | entfällt | 0 Uhr - 24 Uhr | 10 KB | O2 Prepaid-Surfstick | 69,99 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s; HSUPA: bis 384 kbit/s | |
Discounter | ||||||||||||
Base | E-Plus | Laptop Tages-Flat 28 | 19,99 | 10,00 | 3,00 / Tag | entfällt | 24 Stunden 9 | entfällt | Huawai HSDPA USB Stick E160 | 69,99 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s | |
blau.de | E-Plus | blau.de-Surfstick 102 | im Hardware-Preis enthalten | 20,00 | 19,80 / 30 Tage 11 | 0,24 / MB | entfällt | 10 KB | blau.de-Surfstick 12 | 99,00 zzgl. Versand | k. A. | |
Fonic | O2 | FONIC Surf-Stick 2 | im Hardware-Preis enthalten | Bei Online Buchung 5 Tage | 2,50 / Tag | entfällt | 0 Uhr - 24 Uhr | entfällt | FONIC Surf-Stick (Huawai E160) | 79,95 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s | |
klarmobil | D1 | Flat Datenpaket 10 | 0,00 | 19,95 | 19,95 / Monat | entfällt | entfällt | 10 KB | XS Stick W12 | 99,95 | HSDPA: bis 7,2 MBit/s | |
Medion (Aldi Talk) | E-Plus | 24 Stunden Internet-Flatrate 13 | 12,99 | 10,00 | 1,99 / 24 Stunden | entfällt | 24 Stunden | 10 KB | MEDIONmobile Web Stick S4011 12 | 59,99 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s | |
Medion (Aldi Talk) | E-Plus | 30 Tage Internet-Flatrate 10 | 12,99 | 10,00 | 14,99 / 30 Tage 11 | entfällt | entfällt | 10 KB | MEDIONmobile Web Stick S4011 12 | 59,99 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s | |
Tchibo | O2 | Internet-Flatrate XL mit Stick 27 | im Hardware-Preis enthalten | 1. Monat enthalten | 19,95 / Monat 11 | entfällt | entfällt | 400 KB | Internet Stick | 49,95 | HSDPA: bis 3,6 MBit/s | |
Stand: 02. Juli 2009
- 1 Die Nutzung von BlackBerry, Sidekick und WLAN ist ausgeschlossen. Ab 24 Uhr eventuell automatische Trennung der Verbindung.
- 2 Die Nutzung von VoIP, Instant Messaging und Peer-to-peer-Verkehren ist ausgeschlossen.
- 3 Ab einem Datenvolumen von 1 GB erfolgt Drosselung auf max. 384 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload) und ab 2 GB auf max. 64 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload).
- 4 Entfällt bei gleichzeitigem Kauf eines Sticks.
- 5 Eine WebSessions wird unabhängig von der gebuchten Zeit ab 1 GB für Download/Upload automatisch beendet.
- 6 Preise gelten bis 31.08.2009. Danach 30 Min. 1,95 Euro, 1 Std. 2,95 Euround 24 Std. 4,95 Euro.
- 7 Ab einem Datenvolumen von 5 GB/Monat erfolgt Drosselung auf max. 56 kbit/s bzw. 64 kbit/s (Download).
- 8 Ab einem Datenvolumen von 250 MB/24 Stunden erfolgt Drosselung auf max. 56 kbit/s (Download).
- 9 Verlängert sich automatisch um weitere 24 Stunden, wenn nicht die Verbindung vorher abgebrochen wurde.
- 10 Ab einem Datenvolumen von 5 GB/Monat erfolgt Drosselung auf max. 56 kbit/s (Download).
- 11 Verlängert sich automatisch um weitere 30 Tage.
- 12 SIM-Lock-frei.
- 13 Ab einem Datenvolumen von 1 GB/Tag bzw. 24 Stunden erfolgt Drosselung auf max. 56 kbit/s (Download).