Testergebnisse
Mittelscharfer Senf 07/2015 | ||
---|---|---|
Tonoli: Delikatess-Senf mittelscharf | Gewichtung | Testurteil |
100 % | befriedigend (2,7) | |
Sensorische Beurteilung | 50 % | befriedigend (3,0) |
Besonderheiten in Aussehen, Geruch, Geschmack und Mundgefühl (Fehler sind fett gedruckt.) | Senfgelb. Riecht leicht kräuterwürzig und fruchtig-süß. Riecht und schmeckt essigsäuerlich und deutlich nach Senf. Schmeckt scharf, leicht fruchtig, leicht salzig, süß,leicht bitterundleicht metallisch. | |
Schadstoffe | 25 % | gut (2,0) |
Verpackung | 10 % | gut (2,3) |
Deklaration | 15 % | befriedigend (2,9) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 0,89 Euro (Stand: 05.10.2015) |
Art der Erzeugung | |
Art der Erzeugung | Konventionell |
Inhalt und Preis | |
Gebindeart | Tube |
Inhalt (ml) | 200 |
Mittlerer Preis pro Liter ca. | 4,45 Euro |
Ausgewählte Merkmale | |
Brennwert pro 100 Gramm | 458 kJ |
Brennwert pro 100 Gramm | 110 kcal |
Kochsalz pro 100 Gramm | 3,0 g |
Allylsenföl pro 100 Gramm | 25 mg |
Mindesthaltbarkeitsdatum | 15.10.15 |
Mindesthaltbarkeitsfrist laut Anbieter (Monate) | 10 |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein